Háskóli Íslands
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | 1039 | 10.585,94 | 7,6963 | 78,41 | ||
NordVulk - far and frequent | 7 | 92 | 2.063,57 | 13,1429 | 294,80 | |
2. | Alþjóðasvið | 3 | 38 | 181,30 | 12,6667 | 60,43 |
3. | Félagsvísindastofnun | 4 | 44 | 394,68 | 11,0000 | 98,67 |
4. | Allir velkomnir! | 5 | 55 | 424,97 | 11,0000 | 84,99 |
5. | Göngu- og hjólreiðaklúbbur FTS | 5 | 47 | 270,06 | 9,4000 | 54,01 |
6. | Hagi - RLE | 8 | 75 | 1.363,88 | 9,3750 | 170,49 |
7. | Vitringar | 1 | 9 | 59,80 | 9,0000 | 59,80 |
8. | Stapabúar | 6 | 50 | 311,85 | 8,3333 | 51,98 |
9. | CPHS bike gang | 8 | 66 | 551,32 | 8,2500 | 68,92 |
10. | Verkfræði- og náttúruvísindasvið HÍ | 45 | 332 | 3.190,33 | 7,3778 | 70,90 |
11. | Veröld | 3 | 22 | 97,00 | 7,3333 | 32,33 |
12. | NordVulk - stutt og stundum | 7 | 51 | 282,18 | 7,2857 | 40,31 |
13. | Team PharmaFun | 7 | 49 | 205,10 | 7,0000 | 29,30 |
14. | Gimli | 5 | 32 | 372,28 | 6,4000 | 74,46 |
15. | Aðalbygging | 4 | 24 | 257,08 | 6,0000 | 64,27 |
16. | UTS | 4 | 19 | 142,44 | 4,7500 | 35,61 |
17. | Blóðsugurnar | 10 | 33 | 410,10 | 3,3000 | 41,01 |
18. | Oddi | 1 | 1 | 8,00 | 1,0000 | 8,00 |
19. | Aude | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Konni og félagar | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði