Landspítali
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
153 | 918 | 10.328,43 | 6,0000 | 67,51 | ||
Daudhrei | 1 | 14 | 126,00 | 14,0000 | 126,00 | |
2. | Kotbændur | 5 | 61 | 871,98 | 12,2000 | 174,40 |
3. | Rjómaýsurnar | 3 | 33 | 352,60 | 11,0000 | 117,53 |
4. | JÁTS | 9 | 98 | 1.000,80 | 10,8889 | 111,20 |
5. | Sjúllar | 6 | 62 | 728,70 | 10,3333 | 121,45 |
6. | Sameindirnar | 5 | 49 | 448,33 | 9,8000 | 89,67 |
7. | Dagdeild13D | 5 | 49 | 719,41 | 9,8000 | 143,88 |
8. | Rannsóknarkjarni | 11 | 97 | 1.035,53 | 8,8182 | 94,14 |
9. | Stuðliðið KLeppi | 4 | 34 | 320,03 | 8,5000 | 80,01 |
10. | Manarar | 4 | 33 | 355,78 | 8,2500 | 88,95 |
11. | Auga | 7 | 50 | 704,00 | 7,1429 | 100,57 |
12. | Göngudeild lyf Fv | 5 | 34 | 241,87 | 6,8000 | 48,37 |
13. | Súrefniskútarnir | 4 | 26 | 265,00 | 6,5000 | 66,25 |
14. | E-6 | 5 | 32 | 407,06 | 6,4000 | 81,41 |
15. | Meinafræði | 6 | 34 | 283,49 | 5,6667 | 47,25 |
16. | 11EG | 7 | 35 | 454,43 | 5,0000 | 64,92 |
17. | Rjóður | 1 | 5 | 68,04 | 5,0000 | 68,04 |
18. | EPO | 9 | 39 | 296,90 | 4,3333 | 32,99 |
19. | Brjóstamiðstöð | 3 | 13 | 280,30 | 4,3333 | 93,43 |
20. | Fartölvurnar - HUT | 6 | 25 | 381,35 | 4,1667 | 63,56 |
21. | Call the Midwife | 4 | 16 | 193,44 | 4,0000 | 48,36 |
22. | BMT | 11 | 38 | 392,29 | 3,4545 | 35,66 |
23. | buglarar | 3 | 10 | 80,91 | 3,3333 | 26,97 |
24. | Gjörgæslubomburnar | 4 | 10 | 64,00 | 2,5000 | 16,00 |
25. | S24 - fjórða hæð | 4 | 8 | 81,13 | 2,0000 | 20,28 |
26. | Símaver | 1 | 2 | 65,80 | 2,0000 | 65,80 |
27. | Átröskunarteymi | 4 | 4 | 40,60 | 1,0000 | 10,15 |
28. | 11best | 9 | 7 | 68,66 | 0,7778 | 7,63 |
29. | Rafmagnsverkstæði | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
30. | Landspîtali | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
31. | Útskriftardeild Landakoti | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
32. | Hjálmarnir | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
33. | fartölvur | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
34. | Flutningar Hringbraut | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
35. | Hjartaþræðirnir | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði