Pósturinn
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 641 | 3.978,67 | 7,5412 | 46,81 | ||
Blönduós | 2 | 28 | 58,00 | 14,0000 | 29,00 | |
2. | Glaðasti pósturinn 800 | 8 | 109 | 655,46 | 13,6250 | 81,93 |
3. | 310 | 2 | 26 | 70,86 | 13,0000 | 35,43 |
4. | Lucky seven | 2 | 25 | 42,87 | 12,5000 | 21,44 |
5. | Norðurtangi | 10 | 122 | 705,50 | 12,2000 | 70,55 |
6. | Errníu | 5 | 57 | 436,17 | 11,4000 | 87,23 |
7. | Maltextrakt | 13 | 89 | 839,94 | 6,8462 | 64,61 |
8. | PM - sólargeislarnir | 10 | 60 | 500,47 | 6,0000 | 50,05 |
9. | Jaja Ding dong | 7 | 40 | 78,67 | 5,7143 | 11,24 |
10. | Dalvíkurgengið | 3 | 16 | 18,50 | 5,3333 | 6,17 |
11. | Ein á báti | 1 | 5 | 117,52 | 5,0000 | 117,52 |
12. | Það Er Ekki Búið | 4 | 15 | 28,85 | 3,7500 | 7,21 |
13. | Hressandi | 15 | 47 | 419,26 | 3,1333 | 27,95 |
14. | Þararnir tveir | 2 | 2 | 6,60 | 1,0000 | 3,30 |
15. | Eyjar 2022 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði