Utanríkisráðuneytið
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 135 | 1.077,43 | 7,5000 | 59,86 | ||
Sendiráð Íslands í Stokkhólmi | 1 | 15 | 71,20 | 15,0000 | 71,20 | |
2. | Tölvudeild | 1 | 14 | 155,50 | 14,0000 | 155,50 |
3. | Sendiráð Íslands í Berlín | 3 | 30 | 261,70 | 10,0000 | 87,23 |
4. | Þýðendur | 8 | 52 | 410,86 | 6,5000 | 51,36 |
5. | 4. hæð R25 | 4 | 23 | 175,97 | 5,7500 | 43,99 |
6. | 3.hæð R25 | 1 | 1 | 2,20 | 1,0000 | 2,20 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði