Skatturinn
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 287 | 2.888,12 | 9,5667 | 96,27 | ||
Álagningarsvið | 6 | 84 | 826,35 | 14,0000 | 137,73 | |
2. | Þjónustu- og upplýsingasvið | 5 | 63 | 472,20 | 12,6000 | 94,44 |
3. | Tolleftirlitsdeild | 2 | 21 | 349,71 | 10,5000 | 174,85 |
4. | Eftirlits- og rannsóknarsvið | 9 | 83 | 784,33 | 9,2222 | 87,15 |
5. | Tæknisvið | 4 | 31 | 358,53 | 7,7500 | 89,63 |
6. | Eftirlitssvið | 1 | 3 | 73,00 | 3,0000 | 73,00 |
7. | Fjármálasvið | 3 | 2 | 24,00 | 0,6667 | 8,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði