Heilbrigðisstofnun Austurlands
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 304 | 874,95 | 7,0698 | 20,35 | ||
HSA Neskaupstaður | 17 | 129 | 401,55 | 7,5882 | 23,62 | |
2. | HSA Egilsstaðir | 17 | 125 | 359,80 | 7,3529 | 21,16 |
3. | HSA Seyðisfjörður | 4 | 28 | 52,10 | 7,0000 | 13,03 |
4. | HSA Fjarðabyggð | 5 | 22 | 61,50 | 4,4000 | 12,30 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði