Marel
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 657 | 10.381,94 | 7,5517 | 119,33 | ||
Eyrartröð | 3 | 45 | 950,60 | 15,0000 | 316,87 | |
2. | Marel Software | 3 | 30 | 626,38 | 10,0000 | 208,79 |
3. | Corporate | 2 | 19 | 263,85 | 9,5000 | 131,93 |
4. | CRM Services | 2 | 19 | 132,52 | 9,5000 | 66,26 |
5. | INNOVA | 8 | 69 | 785,23 | 8,6250 | 98,15 |
6. | FISH | 7 | 58 | 1.170,16 | 8,2857 | 167,17 |
7. | Inspection & Sorting | 13 | 106 | 1.272,94 | 8,1538 | 97,92 |
8. | Framleiðslan | 25 | 192 | 3.325,80 | 7,6800 | 133,03 |
9. | Innovation | 10 | 71 | 1.126,13 | 7,1000 | 112,61 |
10. | Order E | 6 | 27 | 458,33 | 4,5000 | 76,39 |
11. | MEAT | 3 | 11 | 206,60 | 3,6667 | 68,87 |
12. | Lata liðið - 1 ferð | 4 | 10 | 63,40 | 2,5000 | 15,85 |
13. | Marketing | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði