3-9 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brekkugerði | 3 | 3 | 45 | 69,00 | 23,00 | 15,0000 | |
2. | Arev | 3 | 3 | 44 | 410,60 | 136,87 | 14,6667 |
3. | Djúpalón ehf | 5 | 5 | 71 | 767,76 | 153,55 | 14,2000 |
4. | Hringborð Norðurslóða - Arctic Circle | 5 | 5 | 51 | 185,13 | 37,03 | 10,2000 |
5. | Náttúruhamfaratrygging Íslands | 6 | 5 | 60 | 458,44 | 76,41 | 10,0000 |
6. | Sundhöll Ísafjarðar | 6 | 6 | 58 | 745,07 | 124,18 | 9,6667 |
7. | Alta ehf | 9 | 9 | 86 | 439,80 | 48,87 | 9,5556 |
8. | Varmaorka | 5 | 5 | 45 | 612,29 | 122,46 | 9,0000 |
9. | Tools.is | 3 | 3 | 26 | 197,66 | 65,89 | 8,6667 |
10. | RH Endurskoðun ehf | 8 | 6 | 64 | 470,00 | 58,75 | 8,0000 |
11. | Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) | 5 | 3 | 39 | 178,00 | 35,60 | 7,8000 |
12. | Apótekarinn Hrísalundi | 6 | 7 | 46 | 313,74 | 52,29 | 7,6667 |
13. | Efnalaug Suðurlands | 5 | 4 | 37 | 173,20 | 34,64 | 7,4000 |
14. | Hefring ehf. | 8 | 6 | 59 | 1.471,70 | 183,96 | 7,3750 |
15. | Skala Arkitektar | 3 | 3 | 20 | 215,30 | 71,77 | 6,6667 |
16. | Skútustaðahreppur skrifstofa | 5 | 4 | 30 | 90,00 | 18,00 | 6,0000 |
17. | Jafnréttisstofa | 8 | 5 | 47 | 160,63 | 20,08 | 5,8750 |
18. | Amnesty International | 8 | 7 | 43 | 360,67 | 45,08 | 5,3750 |
19. | Hjólafærni á Íslandi | 3 | 1 | 14 | 263,00 | 87,67 | 4,6667 |
20. | Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum | 9 | 4 | 36 | 53,90 | 5,99 | 4,0000 |
21. | Tölvun ehf | 3 | 1 | 11 | 39,80 | 13,27 | 3,6667 |
22. | NNE Verkfræðistofa | 6 | 2 | 21 | 134,82 | 22,47 | 3,5000 |
23. | YSKN | 9 | 5 | 28 | 229,97 | 25,55 | 3,1111 |
24. | Bonís | 4 | 1 | 12 | 149,12 | 37,28 | 3,0000 |
25. | Heimili og skóli | 5 | 2 | 13 | 118,69 | 23,74 | 2,6000 |
26. | Úrvinnslusjóður | 6 | 2 | 15 | 47,50 | 7,92 | 2,5000 |
27. | Sigra sjúkraþjálfun | 4 | 2 | 9 | 83,00 | 20,75 | 2,2500 |
28. | Gastec | 5 | 2 | 10 | 179,88 | 35,98 | 2,0000 |
29. | Félag íslenskra bifreiðaeigenda | 5 | 5 | 10 | 92,96 | 18,59 | 2,0000 |
30. | Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu | 5 | 2 | 10 | 84,70 | 16,94 | 2,0000 |
31. | Arctic Theory | 9 | 9 | 16 | 316,00 | 35,11 | 1,7778 |
32. | Prodrive Technologies | 3 | 1 | 5 | 68,85 | 22,95 | 1,6667 |
33. | VÍKURSKÓLI | 3 | 1 | 5 | 23,00 | 7,67 | 1,6667 |
34. | Samtökin '78 | 6 | 2 | 9 | 26,15 | 4,36 | 1,5000 |
35. | Lagnaafl | 9 | 1 | 13 | 382,10 | 42,46 | 1,4444 |
36. | Skurðstofan ehf | 9 | 3 | 13 | 185,00 | 20,56 | 1,4444 |
37. | Landhönnun slf. | 3 | 3 | 4 | 29,63 | 9,88 | 1,3333 |
38. | Sýsluskrifstofan Seyðisfirði | 8 | 4 | 10 | 29,00 | 3,63 | 1,2500 |
39. | Íslenskar fornleifarannsóknir ehf | 3 | 1 | 3 | 23,28 | 7,76 | 1,0000 |
40. | Heilsugæsla Grindavíkur | 7 | 2 | 7 | 17,97 | 2,57 | 1,0000 |
41. | Sjúkraþjálfun Vestfjarða | 4 | 1 | 4 | 6,00 | 1,50 | 1,0000 |
42. | Líf Kírópraktík | 7 | 2 | 7 | 9,00 | 1,29 | 1,0000 |
43. | Glaciers and Waterfalls | 3 | 1 | 2 | 16,00 | 5,33 | 0,6667 |
44. | Prófíll tannrétting | 3 | 3 | 2 | 11,98 | 3,99 | 0,6667 |
45. | Erlingsson Naturreisen | 5 | 1 | 2 | 39,19 | 7,84 | 0,4000 |
46. | Brá verslun | 7 | 1 | 2 | 16,00 | 2,29 | 0,2857 |
47. | Adell | 8 | 1 | 2 | 14,02 | 1,75 | 0,2500 |
48. | Þyrluþjónustan | 5 | 1 | 1 | 18,00 | 3,60 | 0,2000 |
49. | Hárfaktorý | 6 | 1 | 1 | 1,50 | 0,25 | 0,1667 |
50. | Kaktus | 8 | 1 | 1 | 15,00 | 1,88 | 0,1250 |
51. | Bókhaldsstofan Millibil | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
52. | Búsetukjarni Austurbrún 6 | 6 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
53. | Eimur | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
54. | Lífsverk lífeyrissjóður | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
55. | Overcast ehf | 8 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
56. | Snorrahús | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
57. | Sveitafélagið Vogar Bæjarskrifstofa | 7 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
58. | Sýslumaðurinn á Vesturlandi | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum