70-129 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umhverfisstofnun | 110 | 87 | 841 | 4.155,61 | 37,78 | 7,6455 | |
2. | Grundaskóli | 117 | 70 | 820 | 1.321,60 | 11,30 | 7,0085 |
3. | Siðuskóli | 78 | 46 | 392 | 1.437,90 | 18,43 | 5,0256 |
4. | Embætti landlæknis | 72 | 39 | 329 | 3.089,50 | 42,91 | 4,5694 |
5. | VSÓ Ráðgjöf | 100 | 36 | 299 | 3.199,55 | 32,00 | 2,9900 |
6. | Norðurorka hf | 73 | 21 | 208 | 1.239,05 | 16,97 | 2,8493 |
7. | Brekkubæjarskóli | 100 | 32 | 283 | 680,53 | 6,81 | 2,8300 |
8. | Samherji Ísland | 125 | 26 | 332 | 856,48 | 6,85 | 2,6560 |
9. | FiveDegrees | 74 | 22 | 171 | 1.602,89 | 21,66 | 2,3108 |
10. | Matís ohf. | 104 | 26 | 218 | 1.273,63 | 12,25 | 2,0962 |
11. | Hagstofa Íslands | 126 | 27 | 241 | 2.869,92 | 22,78 | 1,9127 |
12. | Kvennaskólinn í Reykjavík | 74 | 13 | 123 | 1.272,91 | 17,20 | 1,6622 |
13. | MAST | 94 | 21 | 144 | 1.349,04 | 14,35 | 1,5319 |
14. | Vallaskóli | 126 | 17 | 166 | 586,13 | 4,65 | 1,3175 |
15. | Air Atlanta Icelandic | 110 | 15 | 138 | 2.382,13 | 21,66 | 1,2545 |
16. | Gangverk | 105 | 17 | 128 | 1.496,12 | 14,25 | 1,2190 |
17. | Víðistaðaskóli | 95 | 11 | 110 | 401,90 | 4,23 | 1,1579 |
18. | Laugaresskóli | 90 | 9 | 103 | 632,95 | 7,03 | 1,1444 |
19. | Sky Lagoon | 80 | 39 | 88 | 1.042,32 | 13,03 | 1,1000 |
20. | Brákarhlíð hjúkrunarheimili | 80 | 14 | 85 | 148,40 | 1,86 | 1,0625 |
21. | Vogaskóli | 79 | 9 | 79 | 442,35 | 5,60 | 1,0000 |
22. | Þjóðskrá Íslands | 88 | 9 | 87 | 773,40 | 8,79 | 0,9886 |
23. | Flensborg | 78 | 7 | 75 | 445,18 | 5,71 | 0,9615 |
24. | Sensa | 115 | 10 | 96 | 1.786,00 | 15,53 | 0,8348 |
25. | Tryggingastofnun | 100 | 10 | 83 | 1.317,46 | 13,17 | 0,8300 |
26. | Héðinn hf | 99 | 10 | 77 | 1.725,13 | 17,43 | 0,7778 |
27. | Sinfóníuhljómsveit Íslands | 98 | 16 | 76 | 732,97 | 7,48 | 0,7755 |
28. | Distica hf | 95 | 13 | 69 | 668,88 | 7,04 | 0,7263 |
29. | Lyfjastofnun | 77 | 9 | 55 | 557,77 | 7,24 | 0,7143 |
30. | TDK Foil Iceland ehf | 90 | 9 | 64 | 738,92 | 8,21 | 0,7111 |
31. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 17 | 68 | 689,32 | 6,89 | 0,6800 |
32. | Lífland | 80 | 5 | 53 | 523,13 | 6,54 | 0,6625 |
33. | Menntaskólinn í Reykjavík | 90 | 6 | 56 | 492,20 | 5,47 | 0,6222 |
34. | Garðaskóli | 70 | 6 | 40 | 340,79 | 4,87 | 0,5714 |
35. | Fjölbrautaskólinn Ármúla | 106 | 11 | 60 | 828,00 | 7,81 | 0,5660 |
36. | Bananar Ehf | 80 | 9 | 44 | 1.329,05 | 16,61 | 0,5500 |
37. | Klettaskóli | 120 | 10 | 65 | 485,22 | 4,04 | 0,5417 |
38. | Menntaskólinn við Hamrahlíð | 105 | 9 | 56 | 1.018,85 | 9,70 | 0,5333 |
39. | Landbúnaðarháskóli Íslands | 100 | 13 | 51 | 425,92 | 4,26 | 0,5100 |
40. | Fjársýsla ríkisins | 87 | 6 | 44 | 271,20 | 3,12 | 0,5057 |
41. | SÁÁ | 90 | 9 | 45 | 885,25 | 9,84 | 0,5000 |
42. | Húsnæðis- og mannvirkjastofnun | 114 | 15 | 56 | 660,04 | 5,79 | 0,4912 |
43. | Fjölbrautaskóli Suðurnesja | 84 | 9 | 41 | 283,00 | 3,37 | 0,4881 |
44. | Torg ehf | 100 | 8 | 47 | 295,16 | 2,95 | 0,4700 |
45. | Faxaflóahafnir sf | 70 | 4 | 28 | 170,30 | 2,43 | 0,4000 |
46. | Urriðaholtsskóli | 100 | 7 | 39 | 368,97 | 3,69 | 0,3900 |
47. | SET | 70 | 2 | 20 | 68,00 | 0,97 | 0,2857 |
48. | Menntaskólinn við Sund | 71 | 6 | 19 | 55,10 | 0,78 | 0,2676 |
49. | Sóltún hjúkrunarheimili | 120 | 6 | 32 | 332,96 | 2,77 | 0,2667 |
50. | NetApp | 98 | 5 | 24 | 351,31 | 3,58 | 0,2449 |
51. | Motus | 102 | 6 | 24 | 549,06 | 5,38 | 0,2353 |
52. | Orkuveita Reykjavíkur | 120 | 8 | 26 | 298,67 | 2,49 | 0,2167 |
53. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 95 | 5 | 19 | 185,17 | 1,95 | 0,2000 |
54. | Avis Bílaleiga | 90 | 3 | 18 | 119,50 | 1,33 | 0,2000 |
55. | Seljaskóli | 104 | 5 | 20 | 212,20 | 2,04 | 0,1923 |
56. | Teva | 100 | 3 | 19 | 356,16 | 3,56 | 0,1900 |
57. | Stapaskóli | 80 | 6 | 14 | 20,60 | 0,26 | 0,1750 |
58. | Holtaskóli | 78 | 1 | 13 | 39,30 | 0,50 | 0,1667 |
59. | Lýsi hf. | 128 | 4 | 20 | 68,62 | 0,54 | 0,1563 |
60. | Grunnskólinn á Ísafirði | 74 | 8 | 11 | 10,30 | 0,14 | 0,1486 |
61. | Háaleitisskóli Reykjanesbæ | 84 | 1 | 11 | 168,00 | 2,00 | 0,1310 |
62. | Útlendingastofnun | 100 | 1 | 11 | 88,00 | 0,88 | 0,1100 |
63. | Keilir | 100 | 3 | 11 | 42,75 | 0,43 | 0,1100 |
64. | Ernst & Young ehf. | 77 | 4 | 4 | 48,95 | 0,64 | 0,0519 |
65. | Fæðingarvakt LSH | 90 | 2 | 4 | 31,80 | 0,35 | 0,0444 |
66. | Festi hf | 70 | 3 | 2 | 14,00 | 0,20 | 0,0286 |
67. | Droplaugarstaðir | 90 | 1 | 1 | 25,80 | 0,29 | 0,0111 |
68. | Árvakur | 120 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
69. | BAUHAUS | 116 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
70. | Blóð og krabbameinslækningadeild 11-EG | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
71. | DHL Express | 115 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
72. | Glerárskóli | 72 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
73. | Smáraskóli | 80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum