1000 ofl. Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Borgarholtsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
400 - 999 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Verkmenntaskólinn á Akureyri | 0,03 | 3,12 | 0,00% |
2. Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Menntaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4. Menntaskólinn við Hamrahlíð | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5. Fjölbrautaskóli Suðurnesja | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6. Kvennaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 - 399 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Fisktækniskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Menntaskólinn á Tröllaskaga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4. Verzlunarskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5. Fjölbrautaskóli Snæfellinga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6. Verkmenntaskóli Austurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |