500 ofl. Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Brekkuskóli 0,00 0,00%
2. Lágafellsskóli 0,00 0,00%
3. Hraunvallaskóli 0,00 0,00%
4. Rimaskóli 0,00 0,00%
5. Hólabrekkuskóli 0,00 0,00%
6. Vallaskóli 0,00 0,00%

300 - 499 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Giljaskóli 0,70 46,00%
2. Ingunnarskóli 0,02 2,00%
3. Áslandsskóli 0,00 0,00%
4. Breiðholtsskóli 0,00 0,00%
5. Hvaleyrarskóli 0,00 0,00%
6. Dalskóli 0,00 0,00%

90 - 299 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Borgaskóli 1,00 100,00%
2. Foldaskóli 0,44 44,00%
3. Húsaskóli 0,38 38,00%
4. Oddeyrarskóli 0,34 23,00%
5. Hamraskóli 0,08 7,00%
6. Sandgerðisskóli 0,05 4,00%
7. Grunnskólinn Hellu 0,01 1,00%
8. Grunnskólinn í Stykkishólmi 0,01 1,00%
9. Grunnskólinn í Þorlákshöfn 0,00 0,00%
10. Grunnskóli Snæfellsbæjar 0,00 0,00%
11. Klettaskóli 0,00 0,00%
12. Auðarskóli 0,00 0,00%
13. Hrafnagilsskóli 0,00 0,00%
14. Alþjóðaskólinn 0,00 0,00%
15. Hvolsskóli 0,00 0,00%
16. Melaskóli 0,00 0,00%
17. Þelamerkurskóli 0,00 0,00%
18. Gerðaskóli 0,00 0,00%
19. Patreksskóli 0,00 0,00%
20. Stekkjaskóli 0,00 0,00%
21. Sjálandsskóli 0,00 0,00%
22. Djúpavogsskóli 0,00 0,00%
23. Nesskóli 0,00 0,00%
24. Hvassaleitisskóli 0,00 0,00%
25. Víkurskóli (Grafarvogi) 0,00 0,00%
26. Engidalsskóli 0,00 0,00%
27. Grunnskóli Bolungarvíkur 0,00 0,00%
28. Fossvogsskóli - Miðstig(5.-7.b) 0,00 0,00%
29. Háaleitisskóli 0,00 0,00%
30. Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar 0,00 0,00%
31. Urriðaholtsskóli 0,00 0,00%
32. Stapaskóli, Innri-Njarðvík 0,00 0,00%
33. Flóaskóli 0,00 0,00%
34. Skarðshlíðarskóli 0,00 0,00%
35. Engjaskóli 0,00 0,00%
36. Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 0,00 0,00%
37. Grunnskólinn Grundarfirði 0,00 0,00%
38. Grunnskóli Reyðarfjarðar 0,00 0,00%
39. Grunnskóli Snæfellsbæjar 0,00 0,00%
40. Flataskóli 0,00 0,00%
41. Selásskóli 0,00 0,00%
42. Grunnskóli Fjallabyggðar 0,00 0,00%
43. Ártúnsskóli 0,00 0,00%
44. Dalvíkurskóli 0,00 0,00%
45. Grunnskóli Fjallab. Tjarnastígur 0,00 0,00%
46. Klébergsskóli 0,00 0,00%
47. Grunnskóli Hornafjarðar 0,00 0,00%