500 ofl. Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Brekkuskóli 0,00 0,00%
2. Lágafellsskóli 0,00 0,00%
3. Hraunvallaskóli 0,00 0,00%
4. Rimaskóli 0,00 0,00%
5. Hólabrekkuskóli 0,00 0,00%
6. Vallaskóli 0,00 0,00%

300 - 499 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Giljaskóli 7,22 94,00%
2. Egilsstaðaskóli 0,00 0,00%
3. Setbergsskóli 0,00 0,00%
4. Grunnskólinn á Ísafirði 0,00 0,00%
5. Grunnskólinn í Borgarnesi 0,00 0,00%
6. Holtaskóli 0,00 0,00%

90 - 299 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Engjaskóli 12,66 98,00%
2. Borgaskóli 8,25 100,00%
3. Þelamerkurskóli 6,93 91,00%
4. Hamraskóli 5,54 100,00%
5. Engidalsskóli 5,01 87,00%
6. Djúpavogsskóli 4,84 98,00%
7. Húsaskóli 2,09 38,00%
8. Sandgerðisskóli 0,71 10,00%
9. Melaskóli 0,00 0,00%
10. Patreksskóli 0,00 0,00%
11. Stekkjaskóli 0,00 0,00%
12. Sjálandsskóli 0,00 0,00%
13. Þingeyjarskóli 0,00 0,00%
14. Grunnskóli Bolungarvíkur 0,00 0,00%
15. Fossvogsskóli - Miðstig(5.-7.b) 0,00 0,00%
16. Háaleitisskóli 0,00 0,00%
17. Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar 0,00 0,00%
18. Urriðaholtsskóli 0,00 0,00%
19. Stapaskóli, Innri-Njarðvík 0,00 0,00%
20. Flóaskóli 0,00 0,00%
21. Skarðshlíðarskóli 0,00 0,00%
22. Nesskóli 0,00 0,00%
23. Hvassaleitisskóli 0,00 0,00%
24. Víkurskóli (Grafarvogi) 0,00 0,00%
25. Grunnskólinn í Þorlákshöfn 0,00 0,00%
26. Grunnskóli Snæfellsbæjar 0,00 0,00%
27. Klettaskóli 0,00 0,00%
28. Auðarskóli 0,00 0,00%
29. Hrafnagilsskóli 0,00 0,00%
30. Alþjóðaskólinn 0,00 0,00%
31. Hvolsskóli 0,00 0,00%
32. Dalvíkurskóli 0,00 0,00%
33. Klébergsskóli 0,00 0,00%
34. Oddeyrarskóli 0,00 0,00%
35. Grunnskóli Hornafjarðar 0,00 0,00%
36. Grunnskólinn Grundarfirði 0,00 0,00%
37. Grunnskóli Reyðarfjarðar 0,00 0,00%
38. Grunnskóli Snæfellsbæjar 0,00 0,00%
39. Flataskóli 0,00 0,00%
40. Selásskóli 0,00 0,00%
41. Grunnskóli Fjallabyggðar 0,00 0,00%
42. Ártúnsskóli 0,00 0,00%
43. Gerðaskóli 0,00 0,00%
44. Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 0,00 0,00%

1 - 89 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Súðavíkurskóli 14,00 100,00%
2. Víkurskóli (Vík) 11,25 100,00%
3. Hríseyjarskóli 10,69 100,00%
4. Reykjahlíðarskóli 10,35 95,00%
5. Vopnafjarðarskóli 10,16 99,00%
6. Kirkjubæjarskóli á Síðu 8,84 98,00%