150 - 399 starfsmenn

Vinnustaður Dagar Mínútur Þátttökuhlutfall Vefsíða
1. VÍS 14,47 1124,01 79,00% vis.is
2. NOVA 14,19 1178,35 83,00% nova.is
3. Sjóvá 13,51 1271,17 84,00% http://sjova.is
4. Seðlabanki Íslands 10,03 814,79 68,00% www.sedlabanki.is
5. Coripharma 7,51 539,02 54,00% coripharma.is
6. Barna- og fjölskyldustofa 6,89 544,02 46,00% https://bofs.is/

70 - 149 starfsmenn

Vinnustaður Dagar Mínútur Þátttökuhlutfall Vefsíða
1. Teva/Medis 17,63 1299,23 99,00% https://www.teva.is/
2. Akurskóli 17,27 1286,46 99,00% www.akurskoli.is
3. Njarðvikurskóli 14,60 1096,45 86,00%
4. Lyfjastofnun 13,97 1076,14 93,00% www.lyfjastofnun.is
5. TM 13,53 1089,31 80,00% tm.is
6. VIRK starfsendurhæfingarsjóður 12,38 919,99 81,00% virk.is

1 - 9 starfsmenn

Vinnustaður Dagar Mínútur Þátttökuhlutfall Vefsíða
1. Súðavíkurskóli 21,00 2690,00 100,00%
2. Reimar Sigurjónsson 21,00 3079,00 100,00%
3. Fiskmarkaður Þórshafnar 21,00 2922,50 100,00%
4. Leikskólinn Barnaból Þórshöfn 21,00 2718,13 100,00% http://barnabol.leikskolinn.is/
5. Litlisjór slf 21,00 1409,33 100,00%
6. Kistan 19,57 1602,57 100,00% https://www.kistanlanganesbyggd.is/