800 ofl. starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Landsbankinn hf | 4,33 | 338,70 | 35,00% | www.landsbankinn.is |
2. Arion banki /Vörður | 3,14 | 258,05 | 22,00% | |
3. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 3,03 | 229,09 | 22,00% | www.heilsugaeslan.is |
4. Hrafnista | 2,50 | 200,11 | 17,00% | http://hrafnista.is/ |
5. Isavia | 1,90 | 198,78 | 14,00% | https://www.isavia.is/ |
6. Alvotech | 1,76 | 146,35 | 12,00% | https://www.alvotech.com/ |
400 - 799 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. EFLA verkfræðistofa | 8,04 | 706,57 | 59,00% | http://efla.is/ |
2. Vínbúðin - ÁTVR | 6,01 | 402,32 | 37,00% | www.vinbudin.is |
3. Skatturinn | 5,93 | 453,96 | 38,00% | www.rsk.is |
4. Suðurnesjabær | 4,54 | 350,16 | 35,00% | https://www.sudurnesjabaer.is/ |
5. Íslandsbanki | 3,85 | 312,33 | 28,00% | https://www.islandsbanki.is/ |
6. Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 3,47 | 264,93 | 28,00% | www.hsn.is |
150 - 399 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. VÍS | 14,47 | 1124,01 | 79,00% | vis.is |
2. NOVA | 14,19 | 1178,35 | 83,00% | nova.is |
3. Sjóvá | 13,51 | 1271,17 | 84,00% | http://sjova.is |
4. Seðlabanki Íslands | 10,03 | 814,79 | 68,00% | www.sedlabanki.is |
5. Coripharma | 7,51 | 539,02 | 54,00% | coripharma.is |
6. Barna- og fjölskyldustofa | 6,89 | 544,02 | 46,00% | https://bofs.is/ |
70 - 149 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Teva/Medis | 17,63 | 1299,23 | 99,00% | https://www.teva.is/ |
2. Akurskóli | 17,27 | 1286,46 | 99,00% | www.akurskoli.is |
3. Njarðvikurskóli | 14,60 | 1096,45 | 86,00% | |
4. Lyfjastofnun | 13,97 | 1076,14 | 93,00% | www.lyfjastofnun.is |
5. TM | 13,53 | 1089,31 | 80,00% | tm.is |
6. VIRK starfsendurhæfingarsjóður | 12,38 | 919,99 | 81,00% | virk.is |
30 - 69 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Grunnskóli Húnaþings vestra - starfsfólk | 17,52 | 1610,28 | 97,00% | |
2. Heilsuleikskólinn Hamravellir | 17,34 | 1529,44 | 100,00% | |
3. Danól | 17,00 | 1483,50 | 94,00% | www.danol.is |
4. Æfingastöðin/Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra | 16,52 | 1292,82 | 100,00% | www.slf.is |
5. Atlantik | 16,38 | 1275,78 | 97,00% | https://www.atlantik.is/ |
6. Auðkenni ehf. | 13,77 | 1153,50 | 77,00% | https://www.audkenni.is/ |
10 - 29 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Horn rafmagns- og vélaverkstæði ehf | 21,00 | 2125,52 | 100,00% | |
2. Endurhæfing - þekkingarsetur | 20,92 | 1634,62 | 100,00% | endurhaefing.is |
3. Reykjanesapótek | 20,50 | 1727,50 | 100,00% | |
4. Fræðslu- og lýðheilsusvið Akureyrarbæjar | 19,35 | 1168,50 | 100,00% | www.akureyri.is/skoladeild |
5. Tort ehf | 19,00 | 1062,46 | 92,00% | www.tort.is |
6. Eskimos | 18,71 | 1748,57 | 100,00% | eskimos.is |
1 - 9 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Súðavíkurskóli | 21,00 | 2690,00 | 100,00% | |
2. Reimar Sigurjónsson | 21,00 | 3079,00 | 100,00% | |
3. Fiskmarkaður Þórshafnar | 21,00 | 2922,50 | 100,00% | |
4. Leikskólinn Barnaból Þórshöfn | 21,00 | 2718,13 | 100,00% | http://barnabol.leikskolinn.is/ |
5. Litlisjór slf | 21,00 | 1409,33 | 100,00% | |
6. Kistan | 19,57 | 1602,57 | 100,00% | https://www.kistanlanganesbyggd.is/ |