800 ofl. starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Eimskip | 0,00 | 0,00 | 0,00% | eimskip.is |
| 2. Háskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.hi.is/ |
| 3. Samkaup | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.samkaup.is |
| 4. DHL Express | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5. Tatiana Krawczyk | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6. Mosfellsbær | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.mos.is |
400 - 799 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Parkinsonsamtökin | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2. BRIM hf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.brim.is/ |
| 3. Kynnisferðir - Reykjavik Excursions | 0,00 | 0,00 | 0,00% | re.is |
| 4. WOW air | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.wow.is |
| 5. PLAY | 0,00 | 0,00 | 0,00% | flyplay.com |
| 6. Heilsuvernd samstæða | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.hv.is |
150 - 399 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. VÍS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | vis.is |
| 2. Oddi prentun og umbúðir | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.oddi.is |
| 3. Gray Line | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.grayline.is |
| 4. Rúmfatalagerinn | 0,00 | 0,00 | 0,00% | rumfatalagerinn.is |
| 5. Sláturfélag Suðurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6. Brimborg | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.brimborg.is |
70 - 149 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Blue Car Rental | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.bluecarrental.is |
| 2. Sunnulækjarskóli 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | sunnulaekjarskoli.is |
| 3. World Class | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.worldclass.is/ |
| 4. Borgarverk | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://borgarverk.is/ |
| 5. Aðföng | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.adfong.is |
| 6. Þitt Form | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
30 - 69 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dagblaðið DV | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.dv.is |
| 2. Velferðarsvið Kópavogs | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3. Glerárgata 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4. Grunnskólinn Hellu | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.grhella.is/ |
| 5. Extreme Iceland | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.extremeiceland.is |
| 6. Háteigsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.hateigsskoli.is |
10 - 29 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Þór hf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | thor.is |
| 2. Íslensk fjárfesting | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3. Leikskólinn Leikgarður | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://leikgardur.leikskolinn.is/ |
| 4. Hæstiréttur | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.haestirettur.is/ |
| 5. Dalborg leikskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | dalborg.leikskolinn.is |
| 6. Sker Restaurant | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.facebook.com/skerrestaurant |
1 - 9 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Kötlusetur | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.kotlusetur.is |
| 2. Miðstöð útivistar og útináms | 0,00 | 0,00 | 0,00% | muu.reykjavik.is |
| 3. Optimal á Íslandi ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.optimal.is |
| 4. Höfðaborg | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5. Gjafafélagið Valfoss | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6. Icelink ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Icelink.is |