800 ofl. starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Arion banki /Vörður | 0,39 | 33,21 | 21,00% | |
| 2. Landsbankinn hf | 0,39 | 30,67 | 21,00% | www.landsbankinn.is |
| 3. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 0,21 | 16,18 | 12,00% | www.heilsugaeslan.is |
| 4. Isavia | 0,14 | 15,67 | 7,00% | https://www.isavia.is/ |
| 5. Hrafnista | 0,12 | 9,12 | 7,00% | http://hrafnista.is/ |
| 6. Icelandair | 0,12 | 8,72 | 7,00% | www.icelandair.com |
400 - 799 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. EFLA | 0,59 | 48,31 | 32,00% | http://efla.is/ |
| 2. Sýn hf. | 0,40 | 31,68 | 22,00% | www.syn.is |
| 3. Íslandsbanki | 0,30 | 22,71 | 17,00% | https://www.islandsbanki.is/ |
| 4. Norðurál | 0,21 | 22,32 | 12,00% | http://www.nordural.is |
| 5. Vínbúðin - ÁTVR | 0,34 | 22,21 | 21,00% | www.vinbudin.is |
| 6. Skatturinn | 0,24 | 18,74 | 13,00% | www.rsk.is |
150 - 399 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Seðlabanki Íslands | 0,71 | 59,03 | 36,00% | www.sedlabanki.is |
| 2. HMS - Húsnæðis og mannvirkjastofnun | 0,88 | 57,55 | 54,00% | www.hms.is |
| 3. Barna- og fjölskyldustofa | 0,70 | 54,29 | 38,00% | https://bofs.is/ |
| 4. NOVA | 0,63 | 48,23 | 37,00% | nova.is |
| 5. Reykjalundur endurhæfing ehf | 0,45 | 34,64 | 27,00% | https://reykjalundur.is/ |
| 6. Reykjavíkurborg - Norðurmiðstöð | 0,45 | 30,99 | 28,00% | https://reykjavik.is/nordurmidstod |
70 - 149 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Myllubakkaskóli | 1,32 | 112,99 | 79,00% | http://www.myllubakkaskoli.is |
| 2. VIRK starfsendurhæfingarsjóður | 1,23 | 87,41 | 70,00% | virk.is |
| 3. Akurskóli | 1,18 | 82,21 | 69,00% | www.akurskoli.is |
| 4. PwC | 1,14 | 80,53 | 59,00% | www.pwc.is |
| 5. Teva/Medis | 1,08 | 76,05 | 66,00% | https://www.teva.is/ |
| 6. Háaleitisskóli - Reykjanesbæ | 0,82 | 72,73 | 42,00% | http://haaleitisskoli.reykjanesbaer.is/ |
30 - 69 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Danól | 1,22 | 115,48 | 63,00% | www.danol.is |
| 2. Grunn- og Tónlistarskóli Húnaþings vestra | 1,20 | 103,38 | 64,00% | https://grunnskoli.hunathing.is/ |
| 3. Víkurskóli, Reykjavík | 1,26 | 81,49 | 63,00% | www.vikurskolinn.is |
| 4. Gló | 0,92 | 74,37 | 50,00% | glofelag.is |
| 5. Ljósleiðarinn | 0,88 | 72,00 | 51,00% | www.ljosleidarinn.is |
| 6. Krabbameinsfélagið | 0,73 | 70,30 | 40,00% | https://www.krabb.is/ |
10 - 29 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Horn rafmagns- og vélaverkstæði ehf | 2,00 | 209,90 | 100,00% | |
| 2. Barmahlíð | 1,93 | 182,43 | 100,00% | gustafjo@mmedia.is |
| 3. VERDI Ferðaskrifstofa | 2,33 | 161,83 | 92,00% | www.verditravel.is |
| 4. Sjúkraþjálfun Akureyri | 1,30 | 136,80 | 70,00% | Sjukak.is |
| 5. K16 - Ingeniosi Maximi | 1,20 | 134,33 | 67,00% | |
| 6. GoNorth | 1,76 | 134,19 | 86,00% | www.gonorth.is |
1 - 9 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vesenisferðir | 2,00 | 300,00 | 100,00% | vesenisferdir.is |
| 2. Leikskólinn Barnaból Þórshöfn | 1,63 | 271,88 | 75,00% | http://barnabol.leikskolinn.is/ |
| 3. ME félag Íslands | 1,50 | 210,00 | 50,00% | www.mefelag.is |
| 4. útlitslækning | 1,00 | 193,20 | 40,00% | https://utlitslaekning.is/ |
| 5. Stöðin heilsurækt | 3,00 | 180,00 | 100,00% | www.stodinheilsuraekt.is |
| 6. L5 LSH | 1,00 | 180,00 | 100,00% |