Landsbankinn hf - Lið

Fjöldi á vinnustað: 882

Nafn liðs Fjöldi Dagar Hlutfall Mínútur Hlutfall
Haraldur 1 3 3,0000 474 474,0000
Fjardabyggð 0167 2 6 3,0000 521 260,5000
HreyfiHögun 1 3 3,0000 140 140,0000
0192 5 11 2,2000 540 108,0000
Frjáls séreign 6 12 2,0000 870 145,0000
Kerfistittir 2 4 2,0000 517 258,5000
Davíð og gagnamagnið 9 18 2,0000 1084 120,4444
Dallas 1 2 2,0000 145 145,0000
Samskipti & menning 6 10 1,6667 709 118,1667
Fyrirtækjasvið 28 46 1,6429 4360 155,7143
Fjármál 13 19 1,4615 1301 100,0769
Grafarholtið 9 13 1,4444 999 111,0000
Vestmannaeyjar_0185 5 7 1,4000 380 76,0000
0152 Selfoss, Sveit og Strönd 12 16 1,3333 1125 93,7500
0142 Reykjanesbær 19 25 1,3158 1700 89,4737
Lýður 8 10 1,2500 650 81,2500
Vefdeild 10 12 1,2000 882 88,2000
TM Tjónabeyglur 5 6 1,2000 545 109,0000
Akureyri - 0162 🏆 10 12 1,2000 831 83,1000
|-|ugbun4d4rL4u5n1r 18 20 1,1111 1923 106,8333
0140 - Hfj. 5 5 1,0000 255 51,0000
Hvollywood 1 1 1,0000 60 60,0000
Metta 3 3 1,0000 280 93,3333
Ghettógæsirnar 7 6 0,8571 495 70,7143
CSharpers 7 6 0,8571 755 107,8571
Þjónustuverið 20 16 0,8000 1035 51,7500
Afreks og ólympíuhópur TM 8 6 0,7500 460 57,5000
Naglarnir - 0175 4 3 0,7500 310 77,5000
Viðskiptalausnir Einstaklinga 6 3 0,5000 270 45,0000
HAMMARARNIR 5 2 0,4000 90 18,0000
Kvissur 5 2 0,4000 220 44,0000
Snædívur 0190 6 2 0,3333 85 14,1667
Vestfirðir 10 3 0,3000 191 19,1000
Skafrenningur í húsasundi 0161 2 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 259 313 - 24202 -