Landsbankinn hf - Lið

Fjöldi á vinnustað: 882

Nafn liðs Fjöldi Dagar Hlutfall Mínútur Hlutfall
Unnar 1 3 3,0000 533 533,0000
Hvollywood 1 13 13,0000 833 833,0000
Dallas 1 14 14,0000 865 865,0000
HAMMARARNIR 5 21 4,2000 1325 265,0000
Kvissur 5 27 5,4000 2045 409,0000
Hafnfirðingarnir 7 42 6,0000 2212 316,0000
Haraldur 1 16 16,0000 2554 2554,0000
Kerfistittir 2 24 12,0000 2984 1492,0000
Fjardabyggð 0167 4 44 11,0000 3295 823,7500
Skafrenningur í húsasundi 0161 8 59 7,3750 3492 436,5000
TM Tjónabeyglur 4 39 9,7500 3640 910,0000
Liðlegastar 9 61 6,7778 3852 428,0000
0192 5 67 13,4000 3955 791,0000
Metta 6 56 9,3333 4068 678,0000
Snædívur 0190 5 57 11,4000 4900 980,0000
Vestmannaeyjar_0185 7 69 9,8571 4940 705,7143
HreyfiHögun 7 77 11,0000 5112 730,2857
0186-Akranes 8 89 11,1250 5342 667,7500
Grafarholtið 9 86 9,5556 6553 728,1111
Naglarnir - 0175 7 79 11,2857 6775 967,8571
Ghettógæsirnar 8 89 11,1250 6874 859,2500
CSharpers 7 86 12,2857 7277 1039,5714
Afreks og ólympíuhópur TM 15 114 7,6000 7766 517,7333
Vestfirðir 11 89 8,0909 7866 715,0909
0152 Selfoss, Sveit og Strönd 13 130 10,0000 8526 655,8462
Viðskiptalausnir Einstaklinga 12 94 7,8333 8606 717,1667
Frjáls séreign 11 128 11,6364 9197 836,0909
Landsbankinn Tryggingar 16 106 6,6250 9578 598,6250
Borgartún 0111 17 145 8,5294 9876 580,9412
Lýður 15 144 9,6000 10640 709,3333
Davíð og gagnamagnið 10 121 12,1000 10784 1078,4000
Samskipti & menning 17 142 8,3529 12144 714,3529
Gangurinn 18 178 9,8889 12953 719,6111
0142 Reykjanesbær 21 197 9,3810 13209 629,0000
Vefdeild 20 190 9,5000 17734 886,7000
Áhættustýring 23 214 9,3043 18309 796,0435
Akureyri - 0162 🏆 19 214 11,2632 18878 993,5789
Þjónustuverið 28 267 9,5357 20481 731,4643
Fjármál 40 335 8,3750 23452 586,3000
|-|ugbun4d4rL4u5n1r 37 355 9,5946 25904 700,1081
Fyrirtækjasvið 42 403 9,5952 35196 838,0000
Samtals 502 4684 - 364525 -