Landsbankinn hf - Lið

Fjöldi á vinnustað: 882

Nafn liðs Fjöldi Dagar Hlutfall Mínútur Hlutfall
Unnar 1 3 3,0000 533 533,0000
Hvollywood 1 11 11,0000 673 673,0000
Dallas 1 12 12,0000 760 760,0000
Haraldur 1 14 14,0000 2390 2390,0000
HAMMARARNIR 5 18 3,6000 1235 247,0000
Landsbankinn Tryggingar 4 21 5,2500 3208 802,0000
Kerfistittir 2 23 11,5000 2929 1464,5000
Kvissur 5 25 5,0000 1965 393,0000
TM Tjónabeyglur 4 33 8,2500 3095 773,7500
Skafrenningur í húsasundi 0161 6 35 5,8333 2095 349,1667
Fjardabyggð 0167 4 37 9,2500 2656 664,0000
0140 - Hfj. 7 39 5,5714 2032 290,2857
Metta 6 49 8,1667 3676 612,6667
Snædívur 0190 5 54 10,8000 4565 913,0000
0192 5 55 11,0000 3310 662,0000
Liðlegastar 9 55 6,1111 3456 384,0000
Naglarnir - 0175 7 56 8,0000 5055 722,1429
0186-Akranes 8 61 7,6250 3599 449,8750
HreyfiHögun 7 62 8,8571 3913 559,0000
Vestmannaeyjar_0185 7 64 9,1429 4660 665,7143
Vestfirðir 11 70 6,3636 4849 440,8182
CSharpers 7 75 10,7143 6194 884,8571
Grafarholtið 9 78 8,6667 6111 679,0000
Ghettógæsirnar 8 83 10,3750 6564 820,5000
Viðskiptalausnir Einstaklinga 12 89 7,4167 8211 684,2500
Frjáls séreign 11 90 8,1818 7022 638,3636
Afreks og ólympíuhópur TM 15 102 6,8000 6501 433,4000
Davíð og gagnamagnið 10 112 11,2000 9994 999,4000
Samskipti & menning 16 121 7,5625 10434 652,1250
Borgartún 0111 17 122 7,1765 8218 483,4118
0152 Selfoss, Sveit og Strönd 13 123 9,4615 8101 623,1538
Lýður 15 133 8,8667 9365 624,3333
Gangurinn 18 153 8,5000 11063 614,6111
Áhættustýring 21 156 7,4286 11174 532,0952
Vefdeild 20 161 8,0500 14750 737,5000
Akureyri - 0162 🏆 19 184 9,6842 15868 835,1579
0142 Reykjanesbær 21 185 8,8095 12254 583,5238
Þjónustuverið 27 222 8,2222 17479 647,3704
Fjármál 40 292 7,3000 20296 507,4000
|-|ugbun4d4rL4u5n1r 36 313 8,6944 22421 622,8056
Fyrirtækjasvið 42 348 8,2857 28189 671,1667
Samtals 483 3939 - 300863 -