1000 ofl. Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Borgarholtsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
400 - 999 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Flensborgarskólinn í Hafnarfirði | 0,07 | 8,87 | 1,00% |
2. Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi | 0,03 | 3,91 | 1,00% |
3. Fjölbrautaskólinn við Ármúla | 0,02 | 2,46 | 0,00% |
4. Fjölbrautaskóli Suðurnesja | 0,00 | 0,42 | 0,00% |
5. Kvennaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6. Verkmenntaskólinn á Akureyri | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 - 399 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Framhaldsskólinn á Húsavík | 1,51 | 132,44 | 30,00% |
2. Fjölbrautaskóli Snæfellinga | 1,07 | 78,93 | 21,00% |
3. Framhaldsskólinn á Laugum | 0,60 | 62,67 | 17,00% |
4. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 0,07 | 7,29 | 1,00% |
5. Verzlunarskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6. Verkmenntaskóli Austurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |