1000 ofl. Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Borgarholtsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
400 - 999 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi | 0,01 | 1,75 | 1,00% |
2. Fjölbrautaskóli Suðurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Menntaskólinn í Kópavogi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4. Fjölbrautaskólinn við Ármúla | 0,00 | 0,48 | 0,00% |
5. Menntaskólinn við Sund | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6. Menntaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 - 399 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Framhaldsskólinn á Húsavík | 0,32 | 24,47 | 25,00% |
2. Fjölbrautaskóli Snæfellinga | 0,24 | 14,37 | 12,00% |
3. Framhaldsskólinn á Laugum | 0,11 | 14,24 | 7,00% |
4. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5. Verzlunarskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6. Verkmenntaskóli Austurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |