800 ofl. starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Hafnarfjarðarbær | 0,03 | 2,20 | 0,00% | https://hafnarfjordur.is/ |
| 2. Eimskip | 0,00 | 0,00 | 0,00% | eimskip.is |
| 3. Tatiana Krawczyk | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4. Mosfellsbær | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.mos.is |
| 5. DHL Express | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6. Háskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.hi.is/ |
400 - 799 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Íslandspóstur | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.posturinn.is |
| 2. Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.hi.is/verkfraedi_og_natturuvisindasvid |
| 3. Alcoa Fjarðaál | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.alcoa.com/iceland/ic/info_page/home.asp |
| 4. IKEA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.IKEA.is |
| 5. Kynnisferðir - Reykjavik Excursions | 0,00 | 0,00 | 0,00% | re.is |
| 6. PLAY | 0,00 | 0,00 | 0,00% | flyplay.com |
150 - 399 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Steypustöðin | 0,01 | 0,65 | 0,00% | steypustodin.is |
| 2. VÍS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | vis.is |
| 3. Rúmfatalagerinn | 0,00 | 0,00 | 0,00% | rumfatalagerinn.is |
| 4. Samskip hf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.samskip.is |
| 5. Sláturfélag Suðurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6. Oddi prentun og umbúðir | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.oddi.is |
70 - 149 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. World Class | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.worldclass.is/ |
| 2. Blue Car Rental | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.bluecarrental.is |
| 3. Sunnulækjarskóli 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | sunnulaekjarskoli.is |
| 4. Árskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | arskoli@arskoli.is |
| 5. Giljaskóli 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | giljaskoli.is |
| 6. Alvogen-Alvotech | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
30 - 69 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dagblaðið DV | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.dv.is |
| 2. Velferðarsvið Kópavogs | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3. Glerárgata 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4. Grunnskólinn Hellu | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.grhella.is/ |
| 5. Extreme Iceland | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.extremeiceland.is |
| 6. Ráðhús Borgarbyggð | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.borgarbyggd.is/is |
10 - 29 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Þór hf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | thor.is |
| 2. Íslensk fjárfesting | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3. Leikskólinn Leikgarður | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://leikgardur.leikskolinn.is/ |
| 4. Hæstiréttur | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.haestirettur.is/ |
| 5. Dalborg leikskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | dalborg.leikskolinn.is |
| 6. Sker Restaurant | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.facebook.com/skerrestaurant |
1 - 9 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Suðurengi 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | jonhjartarson@gmail.com |
| 2. HSU Klaustri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3. Miðstöð útivistar og útináms | 0,00 | 0,00 | 0,00% | muu.reykjavik.is |
| 4. Optimal á Íslandi ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.optimal.is |
| 5. Höfðaborg | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6. Skrifstofa Mýrdalshreppur | 0,00 | 0,00 | 0,00% |