Eldri borgarar á Húsavík -

Fjöldi í liði: 63

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 655 10,3968 12 0,1905
Liðsmaður 2 740 11,7460 12 0,1905
Liðsmaður 3 685 10,8730 12 0,1905
Liðsmaður 4 867 13,7619 12 0,1905
Liðsmaður 5 930 14,7619 12 0,1905
Liðsmaður 6 601 9,5397 11 0,1746
Liðsmaður 7 810 12,8571 11 0,1746
Liðsmaður 8 1185 18,8095 11 0,1746
Liðsmaður 9 660 10,4762 10 0,1587
Liðsmaður 10 815 12,9365 10 0,1587
Liðsmaður 11 610 9,6825 10 0,1587
Liðsmaður 12 961 15,2540 10 0,1587
Liðsmaður 13 780 12,3810 10 0,1587
Liðsmaður 14 780 12,3810 10 0,1587
Liðsmaður 15 350 5,5556 9 0,1429
Liðsmaður 16 600 9,5238 9 0,1429
Liðsmaður 17 525 8,3333 8 0,1270
Liðsmaður 18 350 5,5556 8 0,1270
Liðsmaður 19 469 7,4444 8 0,1270
Liðsmaður 20 320 5,0794 8 0,1270
Liðsmaður 21 430 6,8254 8 0,1270
Liðsmaður 22 540 8,5714 7 0,1111
Liðsmaður 23 415 6,5873 6 0,0952
Liðsmaður 24 630 10,0000 6 0,0952
Liðsmaður 25 370 5,8730 5 0,0794
Liðsmaður 26 240 3,8095 5 0,0794
Liðsmaður 27 331 5,2540 5 0,0794
Liðsmaður 28 255 4,0476 5 0,0794
Liðsmaður 29 300 4,7619 5 0,0794
Liðsmaður 30 301 4,7778 5 0,0794
Liðsmaður 31 300 4,7619 5 0,0794
Liðsmaður 32 270 4,2857 5 0,0794
Liðsmaður 33 260 4,1270 5 0,0794
Liðsmaður 34 280 4,4444 4 0,0635
Liðsmaður 35 240 3,8095 4 0,0635
Liðsmaður 36 270 4,2857 4 0,0635
Liðsmaður 37 240 3,8095 4 0,0635
Liðsmaður 38 240 3,8095 4 0,0635
Liðsmaður 39 180 2,8571 3 0,0476
Liðsmaður 40 180 2,8571 3 0,0476
Liðsmaður 41 180 2,8571 3 0,0476
Liðsmaður 42 180 2,8571 3 0,0476
Liðsmaður 43 200 3,1746 3 0,0476
Liðsmaður 44 160 2,5397 3 0,0476
Liðsmaður 45 100 1,5873 2 0,0317
Liðsmaður 46 120 1,9048 2 0,0317
Liðsmaður 47 120 1,9048 2 0,0317
Liðsmaður 48 120 1,9048 2 0,0317
Liðsmaður 49 110 1,7460 2 0,0317
Liðsmaður 50 120 1,9048 2 0,0317
Liðsmaður 51 60 0,9524 1 0,0159
Liðsmaður 52 60 0,9524 1 0,0159
Liðsmaður 53 60 0,9524 1 0,0159
Liðsmaður 54 60 0,9524 1 0,0159
Liðsmaður 55 60 0,9524 1 0,0159
Liðsmaður 56 60 0,9524 1 0,0159
Liðsmaður 57 60 0,9524 1 0,0159
Liðsmaður 58 60 0,9524 1 0,0159
Liðsmaður 59 60 0,9524 1 0,0159
Liðsmaður 60 60 0,9524 1 0,0159
Liðsmaður 61 60 0,9524 1 0,0159
Liðsmaður 62 60 0,9524 1 0,0159
Liðsmaður 63 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 22095 - 337 -