Aðalinn -

Fjöldi í liði: 16

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 1665 104,0625 27 1,6875
Liðsmaður 2 969 60,5625 26 1,6250
Liðsmaður 3 2705 169,0625 26 1,6250
Liðsmaður 4 1440 90,0000 25 1,5625
Liðsmaður 5 775 48,4375 25 1,5625
Liðsmaður 6 920 57,5000 24 1,5000
Liðsmaður 7 1295 80,9375 24 1,5000
Liðsmaður 8 1296 81,0000 24 1,5000
Liðsmaður 9 855 53,4375 24 1,5000
Liðsmaður 10 710 44,3750 23 1,4375
Liðsmaður 11 646 40,3750 20 1,2500
Liðsmaður 12 600 37,5000 20 1,2500
Liðsmaður 13 1790 111,8750 20 1,2500
Liðsmaður 14 840 52,5000 20 1,2500
Liðsmaður 15 540 33,7500 18 1,1250
Liðsmaður 16 480 30,0000 16 1,0000
Samtals 17526 - 362 -