Virkni og Vellíðan í Kópavogi -

Fjöldi í liði: 138

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 3120 22,6087 60 0,4348
Liðsmaður 2 4052 29,3623 48 0,3478
Liðsmaður 3 2610 18,9130 44 0,3188
Liðsmaður 4 2139 15,5000 28 0,2029
Liðsmaður 5 1940 14,0580 28 0,2029
Liðsmaður 6 4125 29,8913 28 0,2029
Liðsmaður 7 4980 36,0870 28 0,2029
Liðsmaður 8 1710 12,3913 28 0,2029
Liðsmaður 9 2186 15,8406 28 0,2029
Liðsmaður 10 1705 12,3551 28 0,2029
Liðsmaður 11 2195 15,9058 28 0,2029
Liðsmaður 12 3070 22,2464 28 0,2029
Liðsmaður 13 3729 27,0217 28 0,2029
Liðsmaður 14 3050 22,1014 28 0,2029
Liðsmaður 15 2299 16,6594 28 0,2029
Liðsmaður 16 1190 8,6232 28 0,2029
Liðsmaður 17 1985 14,3841 28 0,2029
Liðsmaður 18 2970 21,5217 28 0,2029
Liðsmaður 19 2371 17,1812 28 0,2029
Liðsmaður 20 1840 13,3333 27 0,1957
Liðsmaður 21 2260 16,3768 27 0,1957
Liðsmaður 22 1785 12,9348 27 0,1957
Liðsmaður 23 2260 16,3768 27 0,1957
Liðsmaður 24 2533 18,3551 26 0,1884
Liðsmaður 25 1780 12,8986 26 0,1884
Liðsmaður 26 1940 14,0580 26 0,1884
Liðsmaður 27 2035 14,7464 26 0,1884
Liðsmaður 28 3130 22,6812 26 0,1884
Liðsmaður 29 2550 18,4783 26 0,1884
Liðsmaður 30 4170 30,2174 26 0,1884
Liðsmaður 31 2225 16,1232 26 0,1884
Liðsmaður 32 2290 16,5942 26 0,1884
Liðsmaður 33 1535 11,1232 26 0,1884
Liðsmaður 34 2125 15,3986 25 0,1812
Liðsmaður 35 2300 16,6667 25 0,1812
Liðsmaður 36 1475 10,6884 25 0,1812
Liðsmaður 37 1005 7,2826 25 0,1812
Liðsmaður 38 1475 10,6884 25 0,1812
Liðsmaður 39 2010 14,5652 25 0,1812
Liðsmaður 40 1720 12,4638 25 0,1812
Liðsmaður 41 1445 10,4710 25 0,1812
Liðsmaður 42 1523 11,0362 25 0,1812
Liðsmaður 43 2940 21,3043 24 0,1739
Liðsmaður 44 1835 13,2971 24 0,1739
Liðsmaður 45 2775 20,1087 24 0,1739
Liðsmaður 46 1950 14,1304 24 0,1739
Liðsmaður 47 1640 11,8841 24 0,1739
Liðsmaður 48 1800 13,0435 24 0,1739
Liðsmaður 49 1600 11,5942 23 0,1667
Liðsmaður 50 2030 14,7101 23 0,1667
Liðsmaður 51 2025 14,6739 22 0,1594
Liðsmaður 52 1105 8,0072 22 0,1594
Liðsmaður 53 2211 16,0217 22 0,1594
Liðsmaður 54 1530 11,0870 22 0,1594
Liðsmaður 55 1750 12,6812 21 0,1522
Liðsmaður 56 1160 8,4058 21 0,1522
Liðsmaður 57 1833 13,2826 21 0,1522
Liðsmaður 58 2980 21,5942 21 0,1522
Liðsmaður 59 3612 26,1739 21 0,1522
Liðsmaður 60 1325 9,6014 20 0,1449
Liðsmaður 61 1465 10,6159 20 0,1449
Liðsmaður 62 1850 13,4058 20 0,1449
Liðsmaður 63 1250 9,0580 20 0,1449
Liðsmaður 64 1015 7,3551 20 0,1449
Liðsmaður 65 1860 13,4783 20 0,1449
Liðsmaður 66 1085 7,8623 19 0,1377
Liðsmaður 67 1680 12,1739 19 0,1377
Liðsmaður 68 1460 10,5797 19 0,1377
Liðsmaður 69 1145 8,2971 19 0,1377
Liðsmaður 70 1215 8,8043 19 0,1377
Liðsmaður 71 2475 17,9348 19 0,1377
Liðsmaður 72 1670 12,1014 19 0,1377
Liðsmaður 73 1270 9,2029 19 0,1377
Liðsmaður 74 965 6,9928 18 0,1304
Liðsmaður 75 930 6,7391 18 0,1304
Liðsmaður 76 1280 9,2754 18 0,1304
Liðsmaður 77 960 6,9565 18 0,1304
Liðsmaður 78 1030 7,4638 18 0,1304
Liðsmaður 79 3870 28,0435 18 0,1304
Liðsmaður 80 778 5,6377 17 0,1232
Liðsmaður 81 1530 11,0870 17 0,1232
Liðsmaður 82 1020 7,3913 17 0,1232
Liðsmaður 83 1675 12,1377 17 0,1232
Liðsmaður 84 940 6,8116 17 0,1232
Liðsmaður 85 1318 9,5507 17 0,1232
Liðsmaður 86 1140 8,2609 16 0,1159
Liðsmaður 87 1770 12,8261 16 0,1159
Liðsmaður 88 865 6,2681 16 0,1159
Liðsmaður 89 1240 8,9855 16 0,1159
Liðsmaður 90 1345 9,7464 16 0,1159
Liðsmaður 91 1290 9,3478 15 0,1087
Liðsmaður 92 1090 7,8986 15 0,1087
Liðsmaður 93 665 4,8188 15 0,1087
Liðsmaður 94 1063 7,7029 15 0,1087
Liðsmaður 95 1523 11,0362 15 0,1087
Liðsmaður 96 1235 8,9493 15 0,1087
Liðsmaður 97 795 5,7609 14 0,1014
Liðsmaður 98 925 6,7029 13 0,0942
Liðsmaður 99 645 4,6739 13 0,0942
Liðsmaður 100 735 5,3261 13 0,0942
Liðsmaður 101 680 4,9275 13 0,0942
Liðsmaður 102 720 5,2174 13 0,0942
Liðsmaður 103 865 6,2681 12 0,0870
Liðsmaður 104 1122 8,1304 12 0,0870
Liðsmaður 105 570 4,1304 11 0,0797
Liðsmaður 106 620 4,4928 11 0,0797
Liðsmaður 107 700 5,0725 11 0,0797
Liðsmaður 108 600 4,3478 10 0,0725
Liðsmaður 109 470 3,4058 10 0,0725
Liðsmaður 110 440 3,1884 10 0,0725
Liðsmaður 111 719 5,2101 10 0,0725
Liðsmaður 112 545 3,9493 10 0,0725
Liðsmaður 113 745 5,3986 9 0,0652
Liðsmaður 114 540 3,9130 9 0,0652
Liðsmaður 115 660 4,7826 8 0,0580
Liðsmaður 116 645 4,6739 8 0,0580
Liðsmaður 117 675 4,8913 7 0,0507
Liðsmaður 118 435 3,1522 7 0,0507
Liðsmaður 119 350 2,5362 7 0,0507
Liðsmaður 120 300 2,1739 6 0,0435
Liðsmaður 121 330 2,3913 6 0,0435
Liðsmaður 122 310 2,2464 5 0,0362
Liðsmaður 123 120 0,8696 3 0,0217
Liðsmaður 124 165 1,1957 3 0,0217
Liðsmaður 125 290 2,1014 3 0,0217
Liðsmaður 126 225 1,6304 3 0,0217
Liðsmaður 127 230 1,6667 3 0,0217
Liðsmaður 128 210 1,5217 3 0,0217
Liðsmaður 129 130 0,9420 2 0,0145
Liðsmaður 130 305 2,2101 2 0,0145
Liðsmaður 131 150 1,0870 1 0,0072
Liðsmaður 132 75 0,5435 1 0,0072
Liðsmaður 133 110 0,7971 1 0,0072
Liðsmaður 134 45 0,3261 1 0,0072
Liðsmaður 135 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 136 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 137 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 138 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 202096 - 2512 -