30 - 69 starfsmenn

Vinnustaður Dagar Mínútur Þátttökuhlutfall Vefsíða
1. Heilsuvernd Urðarhvarf 14 11,20 954,78 66,00%
2. Þjóðskrá Íslands 10,33 753,57 65,00%
3. Fossvogsskóli - Starfsfólk 10,13 871,75 62,00%
4. Verne 8,85 790,77 65,00%
5. Fjölbrautaskóli Vesturlands - starfsfólk 7,67 580,93 48,00%
6. Klambrar 7,06 551,34 53,00%
7. Kópavogsbær (ÞRÓUM) 5,93 391,85 44,00%
8. Miðjan Hæfingarstöð 5,57 393,33 40,00%
9. Kirkjuhvoll hjúkrunarheimili 5,40 554,67 35,00%
10. Akureyrarbær velferðarsvið skrifstofa 5,03 363,00 23,00%
11. Hjúkrunarheimilið Lundur 4,85 489,58 31,00%
12. Kirkjugarðar Reykjavíkur 4,53 308,90 27,00%
13. Borgaskóli - starfsfólk vol 2 3,82 287,70 30,00%
14. Heilsuleikskólinn Asparlaut 3,74 248,58 29,00%
15. Brim-Vopnafjörður/Akranes 3,34 317,55 21,00%
16. Djúpavogsskóli 2,90 164,83 30,00%
17. Brim-Þerney 2,71 233,36 24,00%
18. Brim-Sólborg 2,56 253,27 11,00%
19. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 2,47 224,00 13,00%
20. Kópavogsbær Þjónustumiðstöð 1,84 188,26 8,00%
21. Austurkór Leikskóli 1,63 141,20 20,00%
22. Jöklaborg 1,06 69,26 11,00%
23. Breiðholtslaug 0,61 58,64 3,00%
24. Bæjarskrifstofa Suðurnesjabæjar 0,53 31,50 7,00%
25. Leikskólinn Sjónarhóll 0,51 28,86 3,00%
26. Stjörnugróf 11 0,33 34,50 7,00%
27. Tónlistarskóli Hafnarfjarðar 0,20 15,82 4,00%
28. Borgaskóli starfsfólk - það er gaman og það gengur vel 0,00 0,00 0,00%
29. HVE Stykkishólmi 0,00 0,00 0,00%
30. Velferðarsvið Kópavogs 0,00 0,00 0,00%
31. Kelduskóli 0,00 0,00 0,00%
32. Hulduheimar Selfossi 0,00 0,00 0,00%
33. Glerárgata 26 0,00 0,00 0,00%
34. Hafnarstræti 28-30 0,00 0,00 0,00%
35. Þjónustkjarninn Rangársel 0,00 0,00 0,00%
36. Eignaumsjón 0,00 0,00 0,00%
37. Jötunheimar 0,00 0,00 0,00%
38. Menntaskólinn Ísafirði 0,00 0,00 0,00%
39. Skammtímadvöl Árlandi 9 0,00 0,00 0,00%
40. Akraneskaupstaður 0,00 0,00 0,00%
41. Skeiða- og Gnúpverjahreppur 0,00 0,00 0,00%
42. Bæjarskrifstofa Akraneskaupstaðar 0,00 0,00 0,00%
43. Salastöðin 0,00 0,00 0,00%
44. Ás - Bjarkarás 0,00 0,00 0,00%
45. Lögreglustjórinn á Vesturlandi 0,00 0,00 0,00%
46. Kleifaberg RE 70 - Hetjur hafsins 0,00 0,00 0,00%
47. Kambavað 5 0,00 0,00 0,00%
48. Reykjavíkurborg - Kambavað 5 0,00 0,00 0,00%
49. Kirkjuhvoll 0,00 0,00 0,00%
50. Dalbær hjúkrunarheimili 0,00 0,00 0,00%
51. Leikskolinn Langholt 0,00 0,00 0,00%
52. Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts 0,00 0,00 0,00%
53. Leikskólinn Furuskógur 0,00 0,00 0,00%
54. BB Rafverktakar 0,00 0,00 0,00%
55. Smiðjan 0,00 0,00 0,00%
56. Varmárskóli eldri deild 0,00 0,00 0,00%
57. Akraneskaupstaður -Bæjarskrifstofa 0,00 0,00 0,00%
58. Rangársel 0,00 0,00 0,00%
59. Hafdís Renötudóttir 0,00 0,00 0,00%
60. Örkin 0,00 0,00 0,00%
61. Lágafellslaug 0,00 0,00 0,00%
62. Skrifstofa skóla- og fritundasvið 0,00 0,00 0,00%
63. Íbúakjarni Austurbrún 6a 0,00 0,00 0,00%
64. Special Tours 0,00 0,00 0,00%
65. Ó. Johnson & Kaaber / Sælkeradreifing 0,00 0,00 0,00%
66. Grunnskóli Snæfellsbæjar 0,00 0,00 0,00%
67. HVest Patró 0,00 0,00 0,00%
68. Vìðihlìð 0,00 0,00 0,00%
69. Furugrund 0,00 0,00 0,00%
70. Enor ehf. 0,00 0,00 0,00%
71. SS Byggir ehf 0,00 0,00 0,00%
72. Hjúkrunardeild HSS 0,00 0,00 0,00%
73. heislugæslan Sólvangur 0,00 0,00 0,00%
74. Tjarnarskógur 0,00 0,00 0,00%
75. Orkubúntin eldri deild Varmárskóla 0,00 0,00 0,00%
76. Esja Gæðafæði 0,00 0,00 0,00%
77. Skammtímadvöl Álfalandi 6 0,00 0,00 0,00%
78. Blúndurnar (vìðihlìð Grindavik) 0,00 0,00 0,00%
79. Kópavogsbær- Austurkór 0,00 0,00 0,00%
80. Leikskólinn Tjarnarskógur 0,00 0,00 0,00%
81. Öldugata 0,00 0,00 0,00%
82. Reykjavíkurborg - Skrifstofa Velferðarsviðs 0,00 0,00 0,00%
83. Grandskóli 0,00 0,00 0,00%
84. Björgun ehf 0,00 0,00 0,00%
85. Stoðþjónusta VoN - Háskóli Íslands 0,00 0,00 0,00%
86. Leikskóinn Vesturkot 0,00 0,00 0,00%
87. Starfsfólk Sæmundarskóla 0,00 0,00 0,00%
88. Heimahjúkrun Akureyri 0,00 0,00 0,00%
89. Reykjavík H79 0,00 0,00 0,00%
90. Akraneskaupstaður/Þorpið 0,00 0,00 0,00%
91. Reykjavíkurborg - Bleikargróf 6 0,00 0,00 0,00%
92. Leikskólinn Marbakki 0,00 0,00 0,00%
93. Fagfèlögin Stórhöfða 0,00 0,00 0,00%
94. Endurhæfingahúsið HVER/StarfVest 0,00 0,00 0,00%
95. Leikskólinn Vallarsel 0,00 0,00 0,00%
96. EAK 0,00 0,00 0,00%
97. Auðarskóli 0,00 0,00 0,00%
98. SAUÐUR 0,00 0,00 0,00%
99. Meitill - GT Tækni ehf 0,00 0,00 0,00%
100. Leikskólinn Sólborg Reykjavík 0,00 0,00 0,00%
101. Patreksskóli 0,00 0,00 0,00%
102. Undraland, Hveragerði 0,00 0,00 0,00%
103. Velferðarsvið Akureyrarbæjar 0,00 0,00 0,00%
104. Skrifstofa Velferðarsviðs 0,00 0,00 0,00%
105. Leikskólinn Árbær 0,00 0,00 0,00%
106. Leikskólinn Hjallatún 0,00 0,00 0,00%
107. Leikskólinn Vesturkot 0,00 0,00 0,00%
108. STASÍ - Starfsmannafélag Alþýðusambands Íslands 0,00 0,00 0,00%
109. Dvalar-og hjúkrunarheimilið Uppsalir 0,00 0,00 0,00%
110. Sundlaugin Laugardal 0,00 0,00 0,00%
111. Heilsuleikskólinn Garðasel 0,00 0,00 0,00%
112. Leikskólinn Pálmholt 0,00 0,00 0,00%
113. Leikskólinn Hagaborg 0,00 0,00 0,00%
114. Sjónarhólsgengið 0,00 0,00 0,00%
115. Réttarholtsskóli 0,00 0,00 0,00%
116. Efstihjalli 0,00 0,00 0,00%
117. Skútustaðahreppur 0,00 0,00 0,00%
118. Leikskólinn Sunnufold 0,00 0,00 0,00%
119. Dalbraut 27 0,00 0,00 0,00%
120. Starfsfólk Borgaskóla 0,00 0,00 0,00%
121. Reykjavíkurborg - Rafræn miðstöð VEL 0,00 0,00 0,00%
122. Starfsfólk Djúpavogskóla 0,00 0,00 0,00%
123. Kópavogsbær - Fossvogsbrún 0,00 0,00 0,00%
124. Heimastuðningur Vitatorg 0,00 0,00 0,00%
125. Heilsuleikskólinn Hamravellir 13,66 1032,61 88,00%
126. Skrifstofa velferðarsviðs Reykjavíkurborgar 10,38 876,98 60,00%
127. Frístundamiðstöðin Miðberg 10,33 654,23 57,00%
128. Höfðaberg leikskóli 8,18 610,20 55,00%
129. Sundlaugar Akureyrar 6,93 663,42 49,00%
130. Grunnskóli Borgarfjarðar 6,72 597,64 42,00%
131. LIFEYRISSJODUR VERSLUNARMANNA 5,84 483,52 43,00%
132. Kársnesskóli 4,97 384,12 47,00%
133. Barnavernd Reykjavíkur 4,40 480,29 28,00%
134. Poulsen 3,27 250,47 20,00%
135. Vesturberg keflavík 0,00 0,00 0,00%
136. Menntamálastofnun 0,00 0,00 0,00%
137. Þjónustumiðstöð Breiðholts Álfabakki 10 0,00 0,00 0,00%
138. Heilsuleikskólinn Krókur 0,00 0,00 0,00%
139. Grænuvellir 0,00 0,00 0,00%
140. Skarðshlíðarskóli 0,00 0,00 0,00%
141. Stjórnsýsla Vestmannaeyjabæjar 0,00 0,00 0,00%
142. Leikskólinn Kópasteinn 0,00 0,00 0,00%
143. Kléberg 0,00 0,00 0,00%
144. Barðastaðir 35 0,00 0,00 0,00%
145. Heimaþjónusta Sléttuvegi 0,00 0,00 0,00%
146. Sæmundarskóli 0,00 0,00 0,00%
147. Leikskólinn Hjalli 0,00 0,00 0,00%
148. Leikskólinn Hulduheimar Selfossi 0,00 0,00 0,00%
149. Virknimiðstöð Reykjavíkurborgar 0,00 0,00 0,00%
150. Æfingastöðin 0,00 0,00 0,00%
151. Loftorka Reykjavík 0,00 0,00 0,00%
152. Starfsmenn Djúpavogskóla 0,00 0,00 0,00%
153. Vatnajökulsþjóðgarður 0,00 0,00 0,00%
154. Sabre Iceland 0,00 0,00 0,00%
155. Heilsuleikskólinn Árbær 0,00 0,00 0,00%
156. Leikskólinn Hálsaskógur 0,00 0,00 0,00%
157. Brúarskóli 0,00 0,00 0,00%
158. Tónskóli Sigursveins 0,00 0,00 0,00%
159. Samherji 0,00 0,00 0,00%
160. Leikskólinn Hólmasól 0,00 0,00 0,00%
161. Sölufélag garðyrkjumanna ehf 0,00 0,00 0,00%
162. Auðarskóli - starfsmenn 0,00 0,00 0,00%
163. Mývatnssveitin 0,00 0,00 0,00%
164. Miðgarður - Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness 2019 0,00 0,00 0,00%
165. Leikskólinn Hof 0,00 0,00 0,00%
166. Sjálandsskóli 0,00 0,00 0,00%
167. Leikskólinn Furugrund 0,00 0,00 0,00%
168. Reykjavíkurborg_Íbúðakjarninn Austurbrún 6a 0,00 0,00 0,00%
169. Hraunbúðir 0,00 0,00 0,00%
170. Stóru - Vogaskóli 0,00 0,00 0,00%
171. Gleðisprengjurnar 0,00 0,00 0,00%
172. AGR Dynamics 0,00 0,00 0,00% agrdynamics.com
173. Skrifstofa Velferðarsviðs Akureyrarbæjar 0,00 0,00 0,00% akureyri.is
174. ALP 0,00 0,00 0,00% avis.is
175. BHM 0,00 0,00 0,00% bhm.is
176. Blönduskóli 0,00 0,00 0,00% blonduskoli@blonduskoli.is
177. Borgarbókasafn Reykjavíkur - Grófin 0,00 0,00 0,00% borgarbokasafn.is
178. Borgarhólsskóla 0,00 0,00 0,00% borgarholsskoli.is
179. Þjónustumiðstöð Breiðholts, Álfabakka 12 0,00 0,00 0,00% breidholt@reykjavik.is
180. Leikskólinn Brekkuborg 12,57 1023,43 90,00% brekkuborg@reykjavik.is
181. Hlaðbær Colas 0,00 0,00 0,00% colas.is
182. Creditinfo 0,00 0,00 0,00% creditinfo.is
183. Egilsstaðaskóli 0,00 0,00 0,00% egilsstadaskoli.is
184. Félag eldri borgara Húsavík 10,29 618,60 37,00% egops@simnet.is
185. Engidalsskóli starfsmenn 0,00 0,00 0,00% engidalsskoli.is
186. Fimleikafélagið Björk 0,00 0,00 0,00% fbjork.is
187. Bæjarskrifstofur Fljótsdalshéraðs 0,00 0,00 0,00% Fljotsdalsherad.is
188. FMOS 4,03 584,16 22,00% fmos.is
189. Fjölbrautaskóli Snæfellinga 0,00 0,00 0,00% fsn.is
190. Grunnskóli Bolungarvíkur -starfsmenn 5,05 298,63 34,00% gb.bolungarvik.is
191. Gildi 9,49 833,53 61,00% gildi.is
192. Gló 22,00 1743,58 97,00% glofelag.is
193. Grunnskólinn í Borgarnesi - starfsmenn 0,00 0,00 0,00% grunnborg.is
194. Grunnskóli Hornafjarðar 0,00 0,00 0,00% gs.hornafjordur.is
195. Fjallakofinn 7,03 595,64 42,00% helga@fjallakofinn.is
196. Helix 0,00 0,00 0,00% Helixhealth.is
197. Héraðsdómur ReykjavÍkur 0,00 0,00 0,00% heradsdomstolar.is
198. Hjallatún 0,00 0,00 0,00% hjallatun@hjallatun.is
199. Hringdu 15,37 1512,51 89,00% Hringdu.is
200. Hringsjá 15,71 953,94 68,00% hringsja.is
201. Leikskólinn Akrar 1,97 180,61 29,00% http://akrar.is/
202. Leikskólinn Ársalir 0,00 0,00 0,00% http://arsalir.skagafjordur.is/
203. Leikskólinn Askja 0,00 0,00 0,00% http://askja.hjalli.is/
204. Malbikunarstöðin Hlaðbær Colas 0,00 0,00 0,00% http://colas.is/
205. dk hugbúnaður 6,83 645,06 46,00% http://dk.is
206. Eik fasteignafélag hf 0,00 0,00 0,00% http://eik.is/
207. Engjaskóli 25,27 2236,71 100,00% http://engjaskoli.is/
208. Grunnskóli Fjallabyggðar 0,00 0,00 0,00% http://grunnskoli.fjallabyggd.is/
209. Hnoðraholt 0,00 0,00 0,00% http://hnodraholt.hjalli.is/
210. Leikskólinn Jötunheimar 0,00 0,00 0,00% http://jotunheimar.arborg.is/
211. Skrifstofa Skóla - og frístundasvið í Reykjavík 0,00 0,00 0,00% http://reykjavik.is/
212. Borgarstjórn 0,00 0,00 0,00% http://reykjavik.is/borgarfulltruar-0
213. Skóla- og frístundasvið Reykjarvíkurborgar 0,00 0,00 0,00% http://reykjavik.is/skrifstofaogsvid/skola-og-fristundasvid
214. Ríkisendurskoðun 0,00 0,00 0,00% http://rikisendurskodun.is/
215. Heilsuleikskólinn Urðarhóll 0,00 0,00 0,00% http://urdarholl.kopavogur.is/
216. Leikskólinn Víðivellir 0,00 0,00 0,00% http://vidivellir.leikskolinn.is/
217. Ártúnsskóli 0,18 21,40 2,00% http://www.artunsskoli.is/
218. Austurbæjarskóli 0,00 0,00 0,00% http://www.austurbaejarskoli.is/
219. Háskólinn á Bifröst 2,57 295,67 22,00% http://www.bifrost.is/
220. Cyren 0,00 0,00 0,00% http://www.cyren.com/
221. Efling Stéttarfélag 0,00 0,00 0,00% http://www.efling.is/
222. Framkvæmdasýsla ríkisins 0,00 0,00 0,00% http://www.fsr.is/
223. Héraðssaksóknari 0,00 0,00 0,00% http://www.hersak.is/
224. Hnit verkfræðistofa 0,00 0,00 0,00% http://www.hnit.is/
225. Hvolsskóli 0,84 47,04 7,00% http://www.hvolsskoli.is/
226. Korta 0,00 0,00 0,00% http://www.korta.is
227. Leikskólinn Hvammur 0,00 0,00 0,00% http://www.leikskolinn.is/hvammur/
228. Leikskólinn Lyngholt á Reyðarfirði 0,00 0,00 0,00% http://www.leikskolinn.is/lyngholt/
229. Leikskólinn Örk 0,00 0,00 0,00% http://www.leikskolinn.is/ork/
230. Leikskólinn Garðasel Reykjanesbæ 0,00 0,00 0,00% http://www.leikskolinngardasel.is/
231. Marorka 0,00 0,00 0,00% http://www.marorka.com/
232. Nesskóli, Neskaupstað 0,00 0,00 0,00% http://www.nesskoli.is/is/forsida
233. Leikskólinn Rauðhóll 0,00 0,00 0,00% http://www.raudhollinn.is/
234. Samband íslenskra sveitarfélaga 0,00 0,00 0,00% http://www.samband.is
235. Verkmenntaskóli Austurlands 8,07 689,30 47,00% http://www.va.is
236. Leikskólinn Aldan 12,26 961,51 83,00% https://aldan.leikskolinn.is/
237. Leikskólinn Austurkór 0,00 0,00 0,00% https://austurkor.kopavogur.is/
238. AviLabs 9,34 694,71 51,00% https://avilabs.is/
239. Baugur 0,00 0,00 0,00% https://baugur.kopavogur.is/
240. Borgarsögusafn Reykjavíkur 2,75 210,85 20,00% https://borgarsogusafn.is/
241. Elding Hvalaskoðun Reykjavík 0,00 0,00 0,00% https://elding.is/
242. Engidalsskóli - 2026 10,23 694,41 77,00% https://engidalsskoli.is/
243. Hús Fagfélaganna 0,00 0,00 0,00% https://fit.is/frettir/2019/2081-hus-fagfelaganna
244. Five Degrees ehf 5,73 419,10 40,00% https://fivedegrees.is/
245. Leikskólinn Furugrund Kópavogi 2,36 140,90 17,00% https://furugrund.kopavogur.is/
246. Leikskólinn Goðheimar 0,00 0,00 0,00% https://godheimar.arborg.is/
247. Grunn- og Tónlistarskóli Húnaþings vestra 21,47 2262,56 96,00% https://grunnskoli.hunathing.is/
248. Grunnskólinn í Stykkishólmi 7,39 554,16 47,00% https://grunnskolinn.stykkisholmur.is/
249. Hitatækni '25 4,63 379,60 57,00% https://hitataekni.is/
250. Hvassaleitisskóli 0,00 0,00 0,00% https://hvassaleitisskoli.is/
251. Icelandic Glacial 1,27 109,22 13,00% https://icelandicglacial.com/
252. Fiskistofa 0,00 0,00 0,00% https://island.is/s/fiskistofa
253. Miðstöð menntunar og skólaþjónustu 7,22 628,65 47,00% https://island.is/s/midstod-menntunar-og-skolathjonustu
254. Ísteka 0,00 0,00 0,00% https://isteka.is/
255. Janus Endurhæfing EHF 0,00 0,00 0,00% https://janus.is/
256. Kapp ehf 0,00 0,00 0,00% https://kapp.is/
257. Kjarkur endurhæfing 3,65 238,15 25,00% https://kjarkurendurhaefing.is/
258. Klappir leikskóli 8,00 560,58 47,00% https://klappir.karellen.is/
259. Leikskólinn í Stykkishólmi 0,00 0,00 0,00% https://leikskoli.stykkisholmur.is/
260. Listasafn Reykjavíkur 0,00 0,00 0,00% https://listasafnreykjavikur.is/
261. Ljósið- endurhæfing fyrir krabbameinsgreinda 0,00 0,00 0,00% https://ljosid.is/
262. Leikskólinn Lundarsel-Pálmholt AK 1,70 113,34 14,00% https://lundarsel.karellen.is/
263. Lyfjaver 0,00 0,00 0,00% https://lyfjaver.is/
264. Norconsult Ísland 0,10 60,90 3,00% https://norconsult.is/
265. Nordic Office of Architecture 0,00 0,00 0,00% https://nordicarch.com/
266. Premis ehf 0,00 0,00 0,00% https://premis.is/
267. Leikskólinn Álftaborg 7,74 674,29 45,00% https://reykjavik.is/alftaborg
268. Grænaborg 0,00 0,00 0,00% https://reykjavik.is/graenaborg
269. Laugardalslaug 0,00 0,00 0,00% https://reykjavik.is/laugardalslaug
270. Leikskólinn Stakkaborg 5,88 355,56 32,00% https://reykjavik.is/stakkaborg
271. Sundhöll Reykjavíkur 0,88 92,85 4,00% https://reykjavik.is/sundholl-reykjavikur
272. Reykjavíkurborg - SFV 3,23 327,80 13,00% https://reykjavik.is/umhverfis-og-skipulagssvid
273. Heilsugæslan Salahverfi 0,00 0,00 0,00% https://salus.is/
274. Þjóðskjalasafn Íslands 8,42 657,73 47,00% https://skjalasafn.is/
275. Tónlistarskóli Reykjanesbæjar 0,00 0,00 0,00% https://tonlistarskoli.reykjanesbaer.is/
276. Tryggingar og ráðgjöf 0,00 0,00 0,00% https://tryggir.is/um-tryggingar-og-radgjof/
277. Neyðarlínan 112 0,04 3,56 2,00% https://www.112.is/
278. Ráðhús Borgarbyggð 0,00 0,00 0,00% https://www.borgarbyggd.is/is
279. Bústólpi ehf 6,67 499,83 33,00% https://www.bustolpi.is/
280. ENNEMM 7,60 660,10 47,00% https://www.ennemm.is/
281. Fjarskiptastofa 8,47 636,72 47,00% https://www.fjarskiptastofa.is
282. Grunnskólinn Hellu 0,00 0,00 0,00% https://www.grhella.is/
283. Grunnskóli Reyðarfjarðar 0,00 0,00 0,00% https://www.grunnrey.is/
284. Grunnskóli Fjallabyggðar - Tjarnarstígur 0,00 0,00 0,00% https://www.grunnskoli.fjallabyggd.is/is/forsida
285. Hagar 10,91 957,15 61,00% https://www.hagar.is/
286. Háskóli Íslands - deild Heilsueflingar, Íþrótta og Tómstunda (HÍT) 0,00 0,00 0,00% https://www.hi.is/deild_heilsueflingar_ithrotta_og_tomstunda
287. Húnaskóli 3,80 351,71 31,00% https://www.hunaskoli.is/
288. Húnasóli 0,00 0,00 0,00% https://www.hunaskoli.is/
289. Icelandia- K12 0,00 0,00 0,00% https://www.icelandia.is/
290. ILVA 0,00 0,00 0,00% https://www.ilva.is/
291. Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar 14,76 1032,84 76,00% https://www.isafjordur.is/
292. Keilir miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs 0,00 0,00 0,00% https://www.keilir.net/
293. Keilir (Háskólabrú, Heilsuakademía og Menntaskólinn Ásbrú) 0,00 0,00 0,00% https://www.keilir.net/
294. Kópavogsbær (Menntasvið) 12,44 895,47 74,00% https://www.kopavogur.is/is/stjornsysla/stjornkerfid/stjornskipulag/menntasvid
295. Krabbameinsfélagið 17,20 1355,17 90,00% https://www.krabb.is/
296. Kvika eignastýring (KES) 6,12 566,55 45,00% https://www.kvikaeignastyring.is/
297. Gagnaveita Reykjavíkur 0,00 0,00 0,00% https://www.ljosleidarinn.is/
298. Lögreglustjórinn á Austurlandi 12,42 1038,72 64,00% https://www.logreglan.is/logreglan/umdaemin/austurland/
299. Lota ehf. 0,00 0,00 0,00% https://www.lota.is/
300. Meniga - Purple Cobras 0,00 0,00 0,00% https://www.meniga.is/
301. Menntaskólinn að Laugarvatni 0,00 0,00 0,00% https://www.ml.is/
302. Slökkvilið Akureyrar 0,00 0,00 0,00% https://www.slokkvilid.is/
303. Félags- og húsnæðismálaráðuneytið 14,04 1031,27 76,00% https://www.stjornarradid.is/raduneyti/felags-og-husnaedismalaraduneytid/
304. Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið 0,00 0,00 0,00% https://www.stjornarradid.is/raduneyti/felags-og-vinnumarkadsraduneytid/
305. Menningar- og viðskiptaráðuneytið 0,00 0,00 0,00% https://www.stjornarradid.is/raduneyti/menningar-og-vidskiptaraduneytid/
306. Umbra - þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins 11,00 982,96 64,00% https://www.stjornarradid.is/umbra
307. Tandur 3,71 347,60 19,00% https://www.tandur.is/
308. Iðavöllur leikskóli 0,00 0,00 0,00% idavollur.is
309. Ferskar Kjötvörur 0,00 0,00 0,00% islandsnaut.is
310. Hamraskóli 0,00 0,00 0,00% juliana.hauksdottir@reykjavik.is
311. Klettabær-skrifstofa 0,00 0,00 0,00% klettabaer.is
312. Hrafnagilsskóli 16,41 1310,00 91,00% krummi.is
313. Langholt 0,00 0,00 0,00% Langholt.leikskolar.is
314. Lyngholt 0,00 0,00 0,00% lindahronn@skolar.fjardabyggd.is
315. Ljósið 10,30 956,45 50,00% ljosid.is
316. Menntaskólinn á Ísafirði 0,00 0,00 0,00% misa.is
317. Menningar- nýsköpun og háskólaráðuneyti 3,48 285,29 19,00% mnh@mnh.is
318. Nespresso 0,00 0,00 0,00% nespresso.is
319. Norðurþing - Stjórnsýsluhús 10,60 806,57 53,00% nordurthing.os
320. Nox Medical 0,00 0,00 0,00% noxmedical.com
321. Leikskólinn Núpur 0,00 0,00 0,00% nupur.kopavogur.is
322. Oddeyrarskóli 12,02 820,22 76,00% oddeyrarskoli.is
323. PIPAR\TBWA 0,00 0,00 0,00% pipar.is
324. Reykjavíkurborg - Mannauðs- og starfsumhverfissvið 0,00 0,00 0,00% reykjavik.is
325. Breidholtslaug 0,16 9,59 3,00% reykjavik.is/breidholtslaug
326. Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 0,00 0,00 0,00% rml.is
327. Selásskóli 0,00 0,00 0,00% selasskoli@rvkskolar.is
328. Læknasetrið 0,00 0,00 0,00% setrid.is
329. SHh 0,00 0,00 0,00% shh.is
330. Leikskólinn Sjáland 0,00 0,00 0,00% sjaland.is
331. Sjónlag - augnlæknastofa 5,31 562,84 38,00% sjonlag.is
332. Skeljungur 0,00 0,00 0,00% Skeljungur.is
333. Grunnskólinn í Þorlákshöfn 0,00 0,00 0,00% Skolinn.olfus.is
334. Leikskólinn Sólhvörf 0,00 0,00 0,00% solhvorf.kopavogur.is
335. Dómsmálaráðuneytið 8,59 794,04 43,00% stjornarradid.is
336. Stóru-Vogaskóli 0,00 0,00 0,00% storuvogaskoli.is
337. Þjóðminjasafn Íslands 1,02 97,66 6,00% thjodminjasafn.is
338. Tónlistarskólinn á Akureyri 0,00 0,00 0,00% tonak.is
339. Leikskólinn Undraland Hveragerði 0,00 0,00 0,00% Undró V.I.P.
340. Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða 0,00 0,00 0,00% unnur.b.arnadottir@reykjavik.is
341. gaggómos 0,00 0,00 0,00% varmarskoli.is
342. Varmárskóli Mosfellsbær eldri deild 0,00 0,00 0,00% varmarskoli.is
343. Velferðarsvið Akureyrbæjar 0,00 0,00 0,00% velferdarsvid@akureyri.is
344. Veltir 0,00 0,00 0,00% veltir.is
345. Vinnueftirlitið 5,60 474,98 40,00% vinnueftirlitid.is
346. Leikskólinn Álfheimar 0,00 0,00 0,00% www.alfheimar.endor.is
347. Annata 0,00 0,00 0,00% www.annata.is
348. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 0,00 0,00 0,00% www.anr.is
349. Ráðhús Árborgar 0,00 0,00 0,00% www.arborg.is
350. Arkís Arkitektar 8,29 600,04 58,00% www.ark.is
351. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 0,00 0,00 0,00% www.arnastofnun.is
352. atNorth 0,00 0,00 0,00% www.atnorth.com
353. Austurbæjarskóli-starfsfólk 0,00 0,00 0,00% www.austurbaejarskoli.is
354. AZAZO 0,00 0,00 0,00% www.azazo.is
355. Bæjarból 0,00 0,00 0,00% www.baejarbol.is
356. Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 0,00 0,00 0,00% www.barnaskolinn.is
357. Borgaskóli 0,00 0,00 0,00% www.borgaskoli.is
358. Brauðgerð Kr Jónssonar & Co ehf. 0,00 0,00 0,00% www.braudgerd.is
359. Capacent 0,00 0,00 0,00% www.capacent.is
360. Colas Íslandi hf 0,00 0,00 0,00% www.colas.is
361. Danól 19,80 1919,81 80,00% www.danol.is
362. Deilir Tækniþjónusta ehf 0,00 0,00 0,00% www.deilir.is
363. DHL Express Iceland 0,00 0,00 0,00% www.dhl.is
364. DTE ehf. 0,00 0,00 0,00% www.dte.ai
365. DTE ehf 0,00 0,00 0,00% www.dte.ai
366. Dagblaðið DV 0,00 0,00 0,00% www.dv.is
367. Eldum rétt 0,00 0,00 0,00% www.eldumrett.is
368. Engidalsskóli 0,00 0,00 0,00% www.engidalsskoli.is
369. Expectus 0,00 0,00 0,00% www.expectus.is
370. Extreme Iceland 0,00 0,00 0,00% www.extremeiceland.is
371. Lind Fasteignasala 0,00 0,00 0,00% Www.fastlind.is
372. Heilsuleikskólinn Fífusalir 0,00 0,00 0,00% www.fifusalir.kopavogur.is
373. FIMAK 0,00 0,00 0,00% www.fimak.is
374. Flóaskóli 0,00 0,00 0,00% www.floaskoli.is
375. Flóaskólu 0,00 0,00 0,00% www.floaskoli.is
376. Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 2,33 183,40 18,00% www.fnv.is
377. Forsætisráðuneytið 0,00 0,00 0,00% www.for.is
378. Fridheimar ehf 0,00 0,00 0,00% www.fridheimar.is
379. Frostheimar 0,00 0,00 0,00% www.frostheimar.tjornin.is
380. Garðheimar Gróðurvörur ehf 0,00 0,00 0,00% www.gardheimar.is
381. Geysir ehf. 1,10 120,04 8,00% www.geysir.com
382. Godo 0,00 0,00 0,00% www.godo.is
383. Greenqloud 0,00 0,00 0,00% www.greenqloud.com
384. Grunnskólinn í Borgarnesi 0,00 0,00 0,00% www.grunnborg.is
385. Valhúsaskóli 0,00 0,00 0,00% www.grunnskoli.is
386. Grunnskólinn austan Vatna 0,73 50,10 13,00% www.gsh.is
387. Frístundamiðstöðin Gufunesbær 0,00 0,00 0,00% www.gufunes.is
388. Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús 11,67 864,95 67,00% www.harpa.is
389. Háteigsskóli 0,00 0,00 0,00% www.hateigsskoli.is
390. Hjálpræðisherinn 0,00 0,00 0,00% www.herinn.is
391. Heilsugæslan Höfða 0,00 0,00 0,00% www.hgh.is
392. Halldór Jónsson ehf. 0,00 0,00 0,00% www.hj.is
393. Farfuglar 0,00 0,00 0,00% www.hostel.is
394. Hótel Geysir 5,14 338,29 29,00% www.hotelgeysir.is
