30 - 69 starfsmenn

Vinnustaður Dagar Mínútur Þátttökuhlutfall Vefsíða
1. Vistor 0,00 0,00 0,00% www.vistor.is
2. Víkurskóli, Reykjavík 25,09 2047,43 100,00% www.vikurskolinn.is
3. Veritas Capital ehf 0,00 0,00 0,00% www.veritas.is
4. Valka ehf 0,00 0,00 0,00% www.valka.is
5. Urriðaholtsskóli 0,00 0,00 0,00% www.uridaholtsskoli.is
6. UNICEF á Íslandi 0,00 0,00 0,00% www.unicef.is
7. Umhverfis-, orku- og loftlagsráðuneyti 0,00 0,00 0,00% www.uar.is
8. TRS ehf. 0,00 0,00 0,00% www.trs.is
9. Toyota Íslandi 0,00 0,00 0,00% www.toyota.is
10. Torcargo 11,16 725,81 58,00% www.torcargo.com
11. Þula - Norrænt hugvit ehf. 0,00 0,00 0,00% www.thula.is
12. Þekking 0,00 0,00 0,00% www.thekking.is
13. Teya 0,00 0,00 0,00% www.teya.is
14. Tempo ehf 0,00 0,00 0,00% www.tempo.io
15. Lækjarás og Bjarkarás 0,00 0,00 0,00% www.styrktarfelag.is
16. Grófin 0,00 0,00 0,00% www.styrktarfelag.is
17. Stuðlar 0,00 0,00 0,00% www.studlar.is
18. Stoð ehf 0,00 0,00 0,00% www.stod.is
19. Æfingastöðin/Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra 0,00 0,00 0,00% www.slf.is
20. Heilsuleikskólinn Kór 0,00 0,00 0,00% www.skolar.is/kor
21. Sjúkraþjálfun Íslands 0,00 0,00 0,00% www.sjukratjalfun.is
22. Rekstrarvörur ehf 0,00 0,00 0,00% www.rv.is
23. Reiknistofnun Háskóla Íslands 0,00 0,00 0,00% www.rhi.hi.is
24. Ráðgjafar- og greiningarstöð 14,22 973,84 67,00% www.rgr.is
25. Reykhólahreppur 0,00 0,00 0,00% www.reykholar.is
26. RE/MAX 0,00 0,00 0,00% www.remax.is
27. LM Röntgen Domus 3,18 238,87 22,00% www.rd.is
28. Rapyd Europe hf 0,00 0,00 0,00% www.rapyd.net
29. Orkustofnun 0,00 0,00 0,00% www.os.is
30. Orkan 3,46 239,22 25,00% www.orkan.is
31. Naustatjörn 3,31 243,34 29,00% www.naustatjorn.is
32. Multi-Fish 0,00 0,00 0,00% www.multifish.be
33. Bæjarskrifstofur Múlaþings 0,00 0,00 0,00% www.mulathing.is
34. Menntaskólinn við Sund 7,83 615,57 39,00% www.msund.is
35. Móberg 0,00 0,00 0,00% www.moberg.is
36. Menningarhúsin í Kópavogi 0,00 0,00 0,00% www.menningarhusin.kopavogur.is
37. Menntaskólinn á Egilsstöðum 3,64 286,91 17,00% www.me.is
38. Menntaskólinn á Akureyri 9,12 664,27 44,00% www.ma.is
39. Lyfjastofnun 18,61 1326,42 95,00% www.lyfjastofnun.is
40. Lundarsel- Pálmholt 0,00 0,00 0,00% www.lundarsel.is
41. LSR 12,46 886,14 78,00% www.lsr.is
42. Lota 0,00 0,00 0,00% www.lota.is
43. LOGOS lögmannsþjónusta 0,00 0,00 0,00% www.logos.is
44. Ljósleiðarinn 14,61 1355,63 80,00% www.ljosleidarinn.is
45. Ísaga 0,00 0,00 0,00% www.linde-healthcare.is
46. ISAGA 0,00 0,00 0,00% www.linde-healthcare.is
47. Linde Gas 0,00 0,00 0,00% www.lindegas.id
48. Lánasjóður íslenskra námsmanna 0,00 0,00 0,00% www.lin.is
49. Landvélar ehf. 0,00 0,00 0,00% www.landvelar.is
50. Leikskólinn Lækur 0,00 0,00 0,00% www.laekur.kopavogur.is
51. Lækjarskóli 0,00 0,00 0,00% www.laekjarskoli.is
52. Heilsuleikskólinn Krógaból 12,45 738,48 64,00% www.krogabol.karellen.is
53. Krikaskóli 0,00 0,00 0,00% www.krikaskoli.is
54. Klíníkin Ármúla 3,08 257,08 18,00% www.klinikin.is
55. Klébergsskóli 0,00 0,00 0,00% www.klebergsskoli.is
56. Kerhólsskóli 0,66 93,17 7,00% www.kerholsskoli.is
57. 0,00 0,00 0,00% www.ja.is
58. Íslandsstofa 0,00 0,00 0,00% www.islandsstofa.is
59. Ísfell ehf 0,00 0,00 0,00% www.isfell.is
60. Innviðaráðuneyti 14,87 999,53 74,00% www.irn.is
61. Ingunnarskóli 0,00 0,00 0,00% www.ingunnarskoli.is
62. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 0,00 0,00 0,00% www.hvin.is
63. Sjúkrahúsið á Hvammstanga 6,40 527,67 53,00% www.hve.is
64. Heilbrigðisráðuneytið, réttur 18,01 1670,79 90,00% www.hrn.is
65. Hótel Rangá 0,00 0,00 0,00% www.hotelranga.is
66. Hótel Geysir 5,14 338,29 29,00% www.hotelgeysir.is
67. Farfuglar 0,00 0,00 0,00% www.hostel.is
68. Halldór Jónsson ehf. 0,00 0,00 0,00% www.hj.is
69. Heilsugæslan Höfða 0,00 0,00 0,00% www.hgh.is
70. Hjálpræðisherinn 0,00 0,00 0,00% www.herinn.is
71. Háteigsskóli 0,00 0,00 0,00% www.hateigsskoli.is
72. Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús 11,67 864,95 67,00% www.harpa.is
73. Frístundamiðstöðin Gufunesbær 0,00 0,00 0,00% www.gufunes.is
74. Grunnskólinn austan Vatna 0,73 50,10 13,00% www.gsh.is
75. Valhúsaskóli 0,00 0,00 0,00% www.grunnskoli.is
76. Grunnskólinn í Borgarnesi 0,00 0,00 0,00% www.grunnborg.is
77. Greenqloud 0,00 0,00 0,00% www.greenqloud.com
78. Godo 0,00 0,00 0,00% www.godo.is
79. Geysir ehf. 1,10 120,04 8,00% www.geysir.com
80. Garðheimar Gróðurvörur ehf 0,00 0,00 0,00% www.gardheimar.is
81. Frostheimar 0,00 0,00 0,00% www.frostheimar.tjornin.is
82. Fridheimar ehf 0,00 0,00 0,00% www.fridheimar.is
83. Forsætisráðuneytið 0,00 0,00 0,00% www.for.is
84. Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 2,33 183,40 18,00% www.fnv.is
85. Flóaskóli 0,00 0,00 0,00% www.floaskoli.is
86. Flóaskólu 0,00 0,00 0,00% www.floaskoli.is
87. FIMAK 0,00 0,00 0,00% www.fimak.is
88. Heilsuleikskólinn Fífusalir 0,00 0,00 0,00% www.fifusalir.kopavogur.is
89. Lind Fasteignasala 0,00 0,00 0,00% Www.fastlind.is
90. Extreme Iceland 0,00 0,00 0,00% www.extremeiceland.is
91. Expectus 0,00 0,00 0,00% www.expectus.is
92. Engidalsskóli 0,00 0,00 0,00% www.engidalsskoli.is
93. Eldum rétt 0,00 0,00 0,00% www.eldumrett.is
94. Dagblaðið DV 0,00 0,00 0,00% www.dv.is
95. DTE ehf. 0,00 0,00 0,00% www.dte.ai
96. DTE ehf 0,00 0,00 0,00% www.dte.ai
97. DHL Express Iceland 0,00 0,00 0,00% www.dhl.is
98. Deilir Tækniþjónusta ehf 0,00 0,00 0,00% www.deilir.is
99. Danól 19,80 1919,81 80,00% www.danol.is
100. Colas Íslandi hf 0,00 0,00 0,00% www.colas.is
101. Capacent 0,00 0,00 0,00% www.capacent.is
102. Brauðgerð Kr Jónssonar & Co ehf. 0,00 0,00 0,00% www.braudgerd.is
103. Borgaskóli 0,00 0,00 0,00% www.borgaskoli.is
104. Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 0,00 0,00 0,00% www.barnaskolinn.is
105. Bæjarból 0,00 0,00 0,00% www.baejarbol.is
106. AZAZO 0,00 0,00 0,00% www.azazo.is
107. Austurbæjarskóli-starfsfólk 0,00 0,00 0,00% www.austurbaejarskoli.is
108. atNorth 0,00 0,00 0,00% www.atnorth.com
109. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 0,00 0,00 0,00% www.arnastofnun.is
110. Arkís Arkitektar 8,29 600,04 58,00% www.ark.is
111. Ráðhús Árborgar 0,00 0,00 0,00% www.arborg.is
112. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 0,00 0,00 0,00% www.anr.is
113. Annata 0,00 0,00 0,00% www.annata.is
114. Leikskólinn Álfheimar 0,00 0,00 0,00% www.alfheimar.endor.is
115. Vinnueftirlitið 5,60 474,98 40,00% vinnueftirlitid.is
116. Veltir 0,00 0,00 0,00% veltir.is
117. Velferðarsvið Akureyrbæjar 0,00 0,00 0,00% velferdarsvid@akureyri.is
118. gaggómos 0,00 0,00 0,00% varmarskoli.is
119. Varmárskóli Mosfellsbær eldri deild 0,00 0,00 0,00% varmarskoli.is
120. Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða 0,00 0,00 0,00% unnur.b.arnadottir@reykjavik.is
121. Leikskólinn Undraland Hveragerði 0,00 0,00 0,00% Undró V.I.P.
122. Tónlistarskólinn á Akureyri 0,00 0,00 0,00% tonak.is
123. Þjóðminjasafn Íslands 1,02 97,66 6,00% thjodminjasafn.is
124. Stóru-Vogaskóli 0,00 0,00 0,00% storuvogaskoli.is
125. Dómsmálaráðuneytið 8,59 794,04 43,00% stjornarradid.is
126. Leikskólinn Sólhvörf 0,00 0,00 0,00% solhvorf.kopavogur.is
127. Grunnskólinn í Þorlákshöfn 0,00 0,00 0,00% Skolinn.olfus.is
128. Skeljungur 0,00 0,00 0,00% Skeljungur.is
129. Sjónlag - augnlæknastofa 5,31 562,84 38,00% sjonlag.is
130. Leikskólinn Sjáland 0,00 0,00 0,00% sjaland.is
131. SHh 0,00 0,00 0,00% shh.is
132. Læknasetrið 0,00 0,00 0,00% setrid.is
133. Selásskóli 0,00 0,00 0,00% selasskoli@rvkskolar.is
134. Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 0,00 0,00 0,00% rml.is
135. Breidholtslaug 0,16 9,59 3,00% reykjavik.is/breidholtslaug
136. Reykjavíkurborg - Mannauðs- og starfsumhverfissvið 0,00 0,00 0,00% reykjavik.is
137. PIPAR\TBWA 0,00 0,00 0,00% pipar.is
138. Oddeyrarskóli 12,02 820,22 76,00% oddeyrarskoli.is
139. Leikskólinn Núpur 0,00 0,00 0,00% nupur.kopavogur.is
140. Nox Medical 0,00 0,00 0,00% noxmedical.com
141. Norðurþing - Stjórnsýsluhús 10,60 806,57 53,00% nordurthing.os
142. Nespresso 0,00 0,00 0,00% nespresso.is
143. Menningar- nýsköpun og háskólaráðuneyti 3,48 285,29 19,00% mnh@mnh.is
144. Menntaskólinn á Ísafirði 0,00 0,00 0,00% misa.is
145. Ljósið 10,30 956,45 50,00% ljosid.is
146. Lyngholt 0,00 0,00 0,00% lindahronn@skolar.fjardabyggd.is
147. Langholt 0,00 0,00 0,00% Langholt.leikskolar.is
148. Hrafnagilsskóli 16,41 1310,00 91,00% krummi.is
149. Klettabær-skrifstofa 0,00 0,00 0,00% klettabaer.is
150. Hamraskóli 0,00 0,00 0,00% juliana.hauksdottir@reykjavik.is
151. Ferskar Kjötvörur 0,00 0,00 0,00% islandsnaut.is
152. Iðavöllur leikskóli 0,00 0,00 0,00% idavollur.is
153. Tandur 3,71 347,60 19,00% https://www.tandur.is/
154. Umbra - þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins 11,00 982,96 64,00% https://www.stjornarradid.is/umbra
155. Menningar- og viðskiptaráðuneytið 0,00 0,00 0,00% https://www.stjornarradid.is/raduneyti/menningar-og-vidskiptaraduneytid/
156. Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið 0,00 0,00 0,00% https://www.stjornarradid.is/raduneyti/felags-og-vinnumarkadsraduneytid/
157. Félags- og húsnæðismálaráðuneytið 14,04 1031,27 76,00% https://www.stjornarradid.is/raduneyti/felags-og-husnaedismalaraduneytid/
158. Slökkvilið Akureyrar 0,00 0,00 0,00% https://www.slokkvilid.is/
159. Menntaskólinn að Laugarvatni 0,00 0,00 0,00% https://www.ml.is/
160. Meniga - Purple Cobras 0,00 0,00 0,00% https://www.meniga.is/
161. Lota ehf. 0,00 0,00 0,00% https://www.lota.is/
162. Lögreglustjórinn á Austurlandi 12,42 1038,72 64,00% https://www.logreglan.is/logreglan/umdaemin/austurland/
163. Gagnaveita Reykjavíkur 0,00 0,00 0,00% https://www.ljosleidarinn.is/
164. Kvika eignastýring (KES) 6,12 566,55 45,00% https://www.kvikaeignastyring.is/
165. Krabbameinsfélagið 17,20 1355,17 90,00% https://www.krabb.is/
166. Kópavogsbær (Menntasvið) 12,44 895,47 74,00% https://www.kopavogur.is/is/stjornsysla/stjornkerfid/stjornskipulag/menntasvid
167. Keilir miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs 0,00 0,00 0,00% https://www.keilir.net/
168. Keilir (Háskólabrú, Heilsuakademía og Menntaskólinn Ásbrú) 0,00 0,00 0,00% https://www.keilir.net/
169. Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar 14,76 1032,84 76,00% https://www.isafjordur.is/
170. ILVA 0,00 0,00 0,00% https://www.ilva.is/
171. Icelandia- K12 0,00 0,00 0,00% https://www.icelandia.is/
172. Húnaskóli 3,80 351,71 31,00% https://www.hunaskoli.is/
173. Húnasóli 0,00 0,00 0,00% https://www.hunaskoli.is/
174. Háskóli Íslands - deild Heilsueflingar, Íþrótta og Tómstunda (HÍT) 0,00 0,00 0,00% https://www.hi.is/deild_heilsueflingar_ithrotta_og_tomstunda
175. Hagar 10,91 957,15 61,00% https://www.hagar.is/
176. Grunnskóli Fjallabyggðar - Tjarnarstígur 0,00 0,00 0,00% https://www.grunnskoli.fjallabyggd.is/is/forsida
177. Grunnskóli Reyðarfjarðar 0,00 0,00 0,00% https://www.grunnrey.is/
178. Grunnskólinn Hellu 0,00 0,00 0,00% https://www.grhella.is/
179. Fjarskiptastofa 8,47 636,72 47,00% https://www.fjarskiptastofa.is
180. ENNEMM 7,60 660,10 47,00% https://www.ennemm.is/
181. Bústólpi ehf 6,67 499,83 33,00% https://www.bustolpi.is/
182. Ráðhús Borgarbyggð 0,00 0,00 0,00% https://www.borgarbyggd.is/is
183. Neyðarlínan 112 0,04 3,56 2,00% https://www.112.is/
184. Tryggingar og ráðgjöf 0,00 0,00 0,00% https://tryggir.is/um-tryggingar-og-radgjof/
185. Tónlistarskóli Reykjanesbæjar 0,00 0,00 0,00% https://tonlistarskoli.reykjanesbaer.is/
186. Þjóðskjalasafn Íslands 8,42 657,73 47,00% https://skjalasafn.is/
187. Heilsugæslan Salahverfi 0,00 0,00 0,00% https://salus.is/
188. Reykjavíkurborg - SFV 3,23 327,80 13,00% https://reykjavik.is/umhverfis-og-skipulagssvid
189. Sundhöll Reykjavíkur 0,88 92,85 4,00% https://reykjavik.is/sundholl-reykjavikur
190. Leikskólinn Stakkaborg 5,88 355,56 32,00% https://reykjavik.is/stakkaborg
191. Laugardalslaug 0,00 0,00 0,00% https://reykjavik.is/laugardalslaug
192. Grænaborg 0,00 0,00 0,00% https://reykjavik.is/graenaborg
193. Leikskólinn Álftaborg 7,74 674,29 45,00% https://reykjavik.is/alftaborg
194. Premis ehf 0,00 0,00 0,00% https://premis.is/
195. Nordic Office of Architecture 0,00 0,00 0,00% https://nordicarch.com/
196. Norconsult Ísland 0,10 60,90 3,00% https://norconsult.is/
197. Lyfjaver 0,00 0,00 0,00% https://lyfjaver.is/
198. Leikskólinn Lundarsel-Pálmholt AK 1,70 113,34 14,00% https://lundarsel.karellen.is/
199. Ljósið- endurhæfing fyrir krabbameinsgreinda 0,00 0,00 0,00% https://ljosid.is/
200. Listasafn Reykjavíkur 0,00 0,00 0,00% https://listasafnreykjavikur.is/
201. Leikskólinn í Stykkishólmi 0,00 0,00 0,00% https://leikskoli.stykkisholmur.is/
202. Klappir leikskóli 8,00 560,58 47,00% https://klappir.karellen.is/
203. Kjarkur endurhæfing 3,65 238,15 25,00% https://kjarkurendurhaefing.is/
204. Kapp ehf 0,00 0,00 0,00% https://kapp.is/
205. Janus Endurhæfing EHF 0,00 0,00 0,00% https://janus.is/
206. Ísteka 0,00 0,00 0,00% https://isteka.is/
207. Miðstöð menntunar og skólaþjónustu 7,22 628,65 47,00% https://island.is/s/midstod-menntunar-og-skolathjonustu
208. Fiskistofa 0,00 0,00 0,00% https://island.is/s/fiskistofa
209. Icelandic Glacial 1,27 109,22 13,00% https://icelandicglacial.com/
210. Hvassaleitisskóli 0,00 0,00 0,00% https://hvassaleitisskoli.is/
211. Hitatækni '25 4,63 379,60 57,00% https://hitataekni.is/
212. Grunnskólinn í Stykkishólmi 7,39 554,16 47,00% https://grunnskolinn.stykkisholmur.is/
213. Grunn- og Tónlistarskóli Húnaþings vestra 21,47 2262,56 96,00% https://grunnskoli.hunathing.is/
214. Leikskólinn Goðheimar 0,00 0,00 0,00% https://godheimar.arborg.is/
215. Leikskólinn Furugrund Kópavogi 2,36 140,90 17,00% https://furugrund.kopavogur.is/
216. Five Degrees ehf 5,73 419,10 40,00% https://fivedegrees.is/
217. Hús Fagfélaganna 0,00 0,00 0,00% https://fit.is/frettir/2019/2081-hus-fagfelaganna
218. Engidalsskóli - 2026 10,23 694,41 77,00% https://engidalsskoli.is/
219. Elding Hvalaskoðun Reykjavík 0,00 0,00 0,00% https://elding.is/
220. Borgarsögusafn Reykjavíkur 2,75 210,85 20,00% https://borgarsogusafn.is/
221. Baugur 0,00 0,00 0,00% https://baugur.kopavogur.is/
222. AviLabs 9,34 694,71 51,00% https://avilabs.is/
223. Leikskólinn Austurkór 0,00 0,00 0,00% https://austurkor.kopavogur.is/
224. Leikskólinn Aldan 12,26 961,51 83,00% https://aldan.leikskolinn.is/
225. Verkmenntaskóli Austurlands 8,07 689,30 47,00% http://www.va.is
226. Samband íslenskra sveitarfélaga 0,00 0,00 0,00% http://www.samband.is
227. Leikskólinn Rauðhóll 0,00 0,00 0,00% http://www.raudhollinn.is/
228. Nesskóli, Neskaupstað 0,00 0,00 0,00% http://www.nesskoli.is/is/forsida
229. Marorka 0,00 0,00 0,00% http://www.marorka.com/
230. Leikskólinn Garðasel Reykjanesbæ 0,00 0,00 0,00% http://www.leikskolinngardasel.is/
231. Leikskólinn Örk 0,00 0,00 0,00% http://www.leikskolinn.is/ork/
232. Leikskólinn Lyngholt á Reyðarfirði 0,00 0,00 0,00% http://www.leikskolinn.is/lyngholt/
233. Leikskólinn Hvammur 0,00 0,00 0,00% http://www.leikskolinn.is/hvammur/
234. Korta 0,00 0,00 0,00% http://www.korta.is
235. Hvolsskóli 0,84 47,04 7,00% http://www.hvolsskoli.is/
236. Hnit verkfræðistofa 0,00 0,00 0,00% http://www.hnit.is/
237. Héraðssaksóknari 0,00 0,00 0,00% http://www.hersak.is/
238. Framkvæmdasýsla ríkisins 0,00 0,00 0,00% http://www.fsr.is/
239. Efling Stéttarfélag 0,00 0,00 0,00% http://www.efling.is/
240. Cyren 0,00 0,00 0,00% http://www.cyren.com/
241. Háskólinn á Bifröst 2,57 295,67 22,00% http://www.bifrost.is/
242. Austurbæjarskóli 0,00 0,00 0,00% http://www.austurbaejarskoli.is/
243. Ártúnsskóli 0,18 21,40 2,00% http://www.artunsskoli.is/
244. Leikskólinn Víðivellir 0,00 0,00 0,00% http://vidivellir.leikskolinn.is/
245. Heilsuleikskólinn Urðarhóll 0,00 0,00 0,00% http://urdarholl.kopavogur.is/
246. Ríkisendurskoðun 0,00 0,00 0,00% http://rikisendurskodun.is/
247. Skóla- og frístundasvið Reykjarvíkurborgar 0,00 0,00 0,00% http://reykjavik.is/skrifstofaogsvid/skola-og-fristundasvid
248. Borgarstjórn 0,00 0,00 0,00% http://reykjavik.is/borgarfulltruar-0
249. Skrifstofa Skóla - og frístundasvið í Reykjavík 0,00 0,00 0,00% http://reykjavik.is/
250. Leikskólinn Jötunheimar 0,00 0,00 0,00% http://jotunheimar.arborg.is/
251. Hnoðraholt 0,00 0,00 0,00% http://hnodraholt.hjalli.is/
252. Grunnskóli Fjallabyggðar 0,00 0,00 0,00% http://grunnskoli.fjallabyggd.is/
253. Engjaskóli 25,27 2236,71 100,00% http://engjaskoli.is/
254. Eik fasteignafélag hf 0,00 0,00 0,00% http://eik.is/
255. dk hugbúnaður 6,83 645,06 46,00% http://dk.is
256. Malbikunarstöðin Hlaðbær Colas 0,00 0,00 0,00% http://colas.is/
257. Leikskólinn Askja 0,00 0,00 0,00% http://askja.hjalli.is/
258. Leikskólinn Ársalir 0,00 0,00 0,00% http://arsalir.skagafjordur.is/
259. Leikskólinn Akrar 1,97 180,61 29,00% http://akrar.is/
260. Hringsjá 15,71 953,94 68,00% hringsja.is
261. Hringdu 15,37 1512,51 89,00% Hringdu.is
262. Hjallatún 0,00 0,00 0,00% hjallatun@hjallatun.is
263. Héraðsdómur ReykjavÍkur 0,00 0,00 0,00% heradsdomstolar.is
264. Helix 0,00 0,00 0,00% Helixhealth.is
265. Fjallakofinn 7,03 595,64 42,00% helga@fjallakofinn.is
266. Grunnskóli Hornafjarðar 0,00 0,00 0,00% gs.hornafjordur.is
267. Grunnskólinn í Borgarnesi - starfsmenn 0,00 0,00 0,00% grunnborg.is
268. Gló 22,00 1743,58 97,00% glofelag.is
269. Gildi 9,49 833,53 61,00% gildi.is
270. Grunnskóli Bolungarvíkur -starfsmenn 5,05 298,63 34,00% gb.bolungarvik.is
271. Fjölbrautaskóli Snæfellinga 0,00 0,00 0,00% fsn.is
272. FMOS 4,03 584,16 22,00% fmos.is
273. Bæjarskrifstofur Fljótsdalshéraðs 0,00 0,00 0,00% Fljotsdalsherad.is
274. Fimleikafélagið Björk 0,00 0,00 0,00% fbjork.is
275. Engidalsskóli starfsmenn 0,00 0,00 0,00% engidalsskoli.is
276. Félag eldri borgara Húsavík 10,29 618,60 37,00% egops@simnet.is
277. Egilsstaðaskóli 0,00 0,00 0,00% egilsstadaskoli.is
278. Creditinfo 0,00 0,00 0,00% creditinfo.is
279. Hlaðbær Colas 0,00 0,00 0,00% colas.is
280. Leikskólinn Brekkuborg 12,57 1023,43 90,00% brekkuborg@reykjavik.is
281. Þjónustumiðstöð Breiðholts, Álfabakka 12 0,00 0,00 0,00% breidholt@reykjavik.is
282. Borgarhólsskóla 0,00 0,00 0,00% borgarholsskoli.is
283. Borgarbókasafn Reykjavíkur - Grófin 0,00 0,00 0,00% borgarbokasafn.is
284. Blönduskóli 0,00 0,00 0,00% blonduskoli@blonduskoli.is
285. BHM 0,00 0,00 0,00% bhm.is
286. ALP 0,00 0,00 0,00% avis.is
287. Skrifstofa Velferðarsviðs Akureyrarbæjar 0,00 0,00 0,00% akureyri.is
288. AGR Dynamics 0,00 0,00 0,00% agrdynamics.com
289. Heilsuleikskólinn Hamravellir 13,66 1032,61 88,00%
290. Skrifstofa velferðarsviðs Reykjavíkurborgar 10,38 876,98 60,00%
291. Frístundamiðstöðin Miðberg 10,33 654,23 57,00%
292. Höfðaberg leikskóli 8,18 610,20 55,00%
293. Sundlaugar Akureyrar 6,93 663,42 49,00%
294. Grunnskóli Borgarfjarðar 6,72 597,64 42,00%
295. LIFEYRISSJODUR VERSLUNARMANNA 5,84 483,52 43,00%
296. Kársnesskóli 4,97 384,12 47,00%
297. Barnavernd Reykjavíkur 4,40 480,29 28,00%
298. Poulsen 3,27 250,47 20,00%
299. Vesturberg keflavík 0,00 0,00 0,00%
300. Menntamálastofnun 0,00 0,00 0,00%
301. Þjónustumiðstöð Breiðholts Álfabakki 10 0,00 0,00 0,00%
302. Heilsuleikskólinn Krókur 0,00 0,00 0,00%
303. Grænuvellir 0,00 0,00 0,00%
304. Skarðshlíðarskóli 0,00 0,00 0,00%
305. Stjórnsýsla Vestmannaeyjabæjar 0,00 0,00 0,00%
306. Leikskólinn Kópasteinn 0,00 0,00 0,00%
307. Kléberg 0,00 0,00 0,00%
308. Barðastaðir 35 0,00 0,00 0,00%
309. Heimaþjónusta Sléttuvegi 0,00 0,00 0,00%
310. Sæmundarskóli 0,00 0,00 0,00%
311. Leikskólinn Hjalli 0,00 0,00 0,00%
312. Leikskólinn Hulduheimar Selfossi 0,00 0,00 0,00%
313. Virknimiðstöð Reykjavíkurborgar 0,00 0,00 0,00%
314. Æfingastöðin 0,00 0,00 0,00%
315. Loftorka Reykjavík 0,00 0,00 0,00%
316. Starfsmenn Djúpavogskóla 0,00 0,00 0,00%
317. Vatnajökulsþjóðgarður 0,00 0,00 0,00%
318. Sabre Iceland 0,00 0,00 0,00%
319. Heilsuleikskólinn Árbær 0,00 0,00 0,00%
320. Leikskólinn Hálsaskógur 0,00 0,00 0,00%
321. Brúarskóli 0,00 0,00 0,00%
322. Tónskóli Sigursveins 0,00 0,00 0,00%
323. Samherji 0,00 0,00 0,00%
324. Leikskólinn Hólmasól 0,00 0,00 0,00%
325. Sölufélag garðyrkjumanna ehf 0,00 0,00 0,00%
326. Auðarskóli - starfsmenn 0,00 0,00 0,00%
327. Mývatnssveitin 0,00 0,00 0,00%
328. Miðgarður - Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness 2019 0,00 0,00 0,00%
329. Leikskólinn Hof 0,00 0,00 0,00%
330. Sjálandsskóli 0,00 0,00 0,00%
331. Leikskólinn Furugrund 0,00 0,00 0,00%
332. Reykjavíkurborg_Íbúðakjarninn Austurbrún 6a 0,00 0,00 0,00%
333. Hraunbúðir 0,00 0,00 0,00%
334. Stóru - Vogaskóli 0,00 0,00 0,00%
335. Gleðisprengjurnar 0,00 0,00 0,00%
336. Heilsuvernd Urðarhvarf 14 11,20 954,78 66,00%
337. Þjóðskrá Íslands 10,33 753,57 65,00%
338. Fossvogsskóli - Starfsfólk 10,13 871,75 62,00%
339. Verne 8,85 790,77 65,00%
340. Fjölbrautaskóli Vesturlands - starfsfólk 7,67 580,93 48,00%
341. Klambrar 7,06 551,34 53,00%
342. Kópavogsbær (ÞRÓUM) 5,93 391,85 44,00%
343. Miðjan Hæfingarstöð 5,57 393,33 40,00%
344. Kirkjuhvoll hjúkrunarheimili 5,40 554,67 35,00%
345. Akureyrarbær velferðarsvið skrifstofa 5,03 363,00 23,00%
346. Hjúkrunarheimilið Lundur 4,85 489,58 31,00%
347. Kirkjugarðar Reykjavíkur 4,53 308,90 27,00%
348. Borgaskóli - starfsfólk vol 2 3,82 287,70 30,00%
349. Heilsuleikskólinn Asparlaut 3,74 248,58 29,00%
350. Brim-Vopnafjörður/Akranes 3,34 317,55 21,00%
351. Djúpavogsskóli 2,90 164,83 30,00%
352. Brim-Þerney 2,71 233,36 24,00%
353. Brim-Sólborg 2,56 253,27 11,00%
354. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 2,47 224,00 13,00%
355. Kópavogsbær Þjónustumiðstöð 1,84 188,26 8,00%
356. Austurkór Leikskóli 1,63 141,20 20,00%
357. Jöklaborg 1,06 69,26 11,00%
358. Breiðholtslaug 0,61 58,64 3,00%
359. Bæjarskrifstofa Suðurnesjabæjar 0,53 31,50 7,00%
360. Leikskólinn Sjónarhóll 0,51 28,86 3,00%
361. Stjörnugróf 11 0,33 34,50 7,00%
362. Tónlistarskóli Hafnarfjarðar 0,20 15,82 4,00%
363. Borgaskóli starfsfólk - það er gaman og það gengur vel 0,00 0,00 0,00%
364. HVE Stykkishólmi 0,00 0,00 0,00%
365. Velferðarsvið Kópavogs 0,00 0,00 0,00%
366. Kelduskóli 0,00 0,00 0,00%
367. Hulduheimar Selfossi 0,00 0,00 0,00%
368. Glerárgata 26 0,00 0,00 0,00%
369. Hafnarstræti 28-30 0,00 0,00 0,00%
370. Þjónustkjarninn Rangársel 0,00 0,00 0,00%
371. Eignaumsjón 0,00 0,00 0,00%
372. Jötunheimar 0,00 0,00 0,00%
373. Menntaskólinn Ísafirði 0,00 0,00 0,00%
374. Skammtímadvöl Árlandi 9 0,00 0,00 0,00%
375. Akraneskaupstaður 0,00 0,00 0,00%
376. Skeiða- og Gnúpverjahreppur 0,00 0,00 0,00%
