1000 ofl. Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Borgarholtsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
400 - 999 Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Menntaskólinn við Sund | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Menntaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Menntaskólinn við Hamrahlíð | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Flensborgarskólinn í Hafnarfirði | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Fjölbrautaskóli Suðurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 - 399 Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Framhaldsskólinn á Laugum | 2,08 | 246,48 | 25,00% |
| 2. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Verzlunarskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Fjölbrautaskóli Snæfellinga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. Fisktækniskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Verkmenntaskóli Austurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |