Hreystihópar 60+

Nafn liðs Fjöldi Dagar Hlutfall Mínútur Hlutfall
Jón Magg 75 ára 1 15 15,0000 2144 2144,0000
Hjartað 1 15 15,0000 1053 1053,0000
Sigrún og Jón 2 29 14,5000 2280 1140,0000
Gotta 2 27 13,5000 1597 798,5000
Janus heilsuefling - Sporthúsið 2 27 13,5000 2372 1186,0000
Algorfa team 2 27 13,5000 1704 852,0000
LabbRabb 12 162 13,5000 16541 1378,4167
Janus heilsuefling - Garðabær 3 37 12,3333 2582 860,6667
Virk efri ár - Akureyri 15 183 12,2000 20861 1390,7333
Gleðisprengjur - Mosó 72 868 12,0556 92208 1280,6667
Félag eldri borgara Húsavík FEBHN - Lið B 25 300 12,0000 17235 689,4000
Kraftur í KR 123 1471 11,9593 148198 1204,8618
Ofurmennin - Janus heilsuefling (Katla Fitness) 33 365 11,0606 34257 1038,0909
Við vinirnir 8 87 10,8750 6720 840,0000
Heilsa og Hugur - Mosó 74 798 10,7838 71144 961,4054
Aðalinn 17 181 10,6471 8845 520,2941
Frísk í Reykjanesbæ 16 168 10,5000 10866 679,1250
Guja 75 1 10 10,0000 590 590,0000
Frísk í Fjölni 33 329 9,9697 28700 869,6970
Frísk í FH 11 108 9,8182 7816 710,5455
Skaftárhreppur 60+ 6 57 9,5000 4835 805,8333
Virkni og Vellíðan í Kópavogi 145 1348 9,2966 108766 750,1103
Kjarkur endurhæfing 1 9 9,0000 770 770,0000
Janus heilsuefling - World Class Seltjarnarnesi 5 45 9,0000 3101 620,2000
Eldriborgarar Húnaþingi vestra 37 324 8,7568 31605 854,1892
Þjálfun í Þorlákshöfn 20 174 8,7000 10762 538,1000
Janus heilsuefling - World Class Laugar 7 60 8,5714 3966 566,5714
Janus Heilsuefling Borgarbyggð 14 120 8,5714 9930 709,2857
B50 2 16 8,0000 684 342,0000
Styrktarhópur Söru 3 23 7,6667 1628 542,6667
Virkni og vellíðan hópur 12 3 21 7,0000 1305 435,0000
Ferskar 4 28 7,0000 2630 657,5000
Austurhreysti - Ganga á Vilhjálmsvelli 2 14 7,0000 555 277,5000
Kjarkur endurhæfing 18 121 6,7222 9407 522,6111
L20 2 13 6,5000 840 420,0000
Urriðar 2 11 5,5000 590 295,0000
Austurhreysti 60+ í Austur 2 10 5,0000 645 322,5000
Eldri borgarar á Húsavík 55 263 4,7818 17068 310,3273
Hanna 1 4 4,0000 285 285,0000
Skógardýrin 2 7 3,5000 565 282,5000
Félag eldri borgara á Húsavik FEBHN - Lið B 2 7 3,5000 375 187,5000
Álnó 1 2 2,0000 180 180,0000
Sundleikfimi 60+ Austurhreysti 4 6 1,5000 450 112,5000
Eysteinn 1 0 0,0000 0 0,0000
Dagdvölin Skjólgarður Suðurnesjabær 6 0 0,0000 0 0,0000
Félag eldri borgara Raufarhöfn 1 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 799 7890 - 688655 -