800 ofl. starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Samkaup | 0,02 | 1,92 | 0,00% | www.samkaup.is |
2. Reykjavíkurborg | 0,10 | 7,66 | 1,00% | www.reykjavik.is |
3. Mosfellsbær | 0,09 | 6,87 | 1,00% | www.mos.is |
4. Landsbankinn hf | 5,34 | 434,88 | 41,00% | www.landsbankinn.is |
5. Icelandair | 1,22 | 103,46 | 9,00% | www.icelandair.com |
6. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 3,51 | 271,06 | 25,00% | www.heilsugaeslan.is |
400 - 799 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. WOW air | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.wow.is |
2. Vínbúðin - ÁTVR | 4,29 | 300,59 | 32,00% | www.vinbudin.is |
3. Sýn hf. | 0,38 | 29,39 | 4,00% | www.syn.is |
4. Sóltún heilbrigðisþjónusta | 1,41 | 106,25 | 11,00% | www.soltun.is |
5. Skatturinn | 5,27 | 440,05 | 35,00% | www.rsk.is |
6. Íslandspóstur | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.posturinn.is |
150 - 399 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Verkís | 5,58 | 472,35 | 43,00% | www.verkis.is |
2. Háskólinn á Akureyri | 4,37 | 306,68 | 27,00% | www.unak.is |
3. Frístundamiðstöðin Tjörnin | 0,03 | 2,06 | 1,00% | www.tjornin.is |
4. Slippurinn Akureyri ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.slipp.is |
5. Skólamatur | 1,16 | 84,80 | 10,00% | www.skolamatur.is |
6. Síminn | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.siminn.is |
70 - 149 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Verkmenntaskólinn á Akureyri | 5,25 | 436,73 | 38,00% | www.vma.is |
2. Verzló | 7,11 | 608,09 | 46,00% | www.verslo.is |
3. Verzlunarskóli Íslands | 1,10 | 106,98 | 8,00% | www.verslo.is |
4. Vatnsendaskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vatnsendaskoli.is |
5. Útlendingastofnun | 5,56 | 476,70 | 44,00% | www.utl.is |
6. Tryggingastofnun Ríkisins | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.tr.is |
30 - 69 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Vistor | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vistor.is |
2. Víkurskóli, Reykjavík | 11,31 | 904,33 | 75,00% | www.vikurskolinn.is |
3. Veritas Capital ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.veritas.is |
4. Valka ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.valka.is |
5. Urriðaholtsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.uridaholtsskoli.is |
6. UNICEF á Íslandi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.unicef.is |
10 - 29 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Vopnafjarðarskóli | 16,00 | 1516,61 | 96,00% | www.vopnaskoli.is |
2. Vivaldi Technologies | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vivaldi.is |
3. Ráðhús Vesturbyggðar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vesturbyggd.is |
4. Verkhönnun | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.verkhonnun.is |
5. Verifone á Íslandi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.verifone.is |
6. Vélar og verkfæri ehf | 1,40 | 81,45 | 30,00% | www.velarogverkfaeri.is |
1 - 9 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. YSKN | 0,00 | 0,00 | 0,00% | yskn.is |
2. Stekkur | 0,00 | 0,00 | 0,00% | x-nor@islandia.is |
3. Wodbúð | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.wodbud.is |
4. Volcano Trails | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.volcanotrails.com |
5. Mýrdalshreppur skrifstofa | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vik.is |
6. Viðskiptaráð Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vi.is |