800 ofl. starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Samkaup | 0,02 | 1,33 | 0,00% | www.samkaup.is |
2. Reykjavíkurborg | 0,17 | 13,00 | 1,00% | www.reykjavik.is |
3. Mosfellsbær | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.mos.is |
4. Landsbankinn hf | 4,33 | 338,70 | 35,00% | www.landsbankinn.is |
5. Icelandair | 0,75 | 67,51 | 6,00% | www.icelandair.com |
6. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 3,03 | 229,09 | 22,00% | www.heilsugaeslan.is |
400 - 799 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. WOW air | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.wow.is |
2. Vínbúðin - ÁTVR | 6,01 | 402,32 | 37,00% | www.vinbudin.is |
3. Sýn hf. | 1,02 | 70,93 | 9,00% | www.syn.is |
4. Sóltún heilbrigðisþjónusta | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.soltun.is |
5. Skatturinn | 5,93 | 453,96 | 38,00% | www.rsk.is |
6. Íslandspóstur | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.posturinn.is |
150 - 399 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Verkís | 5,25 | 410,02 | 41,00% | www.verkis.is |
2. Háskólinn á Akureyri | 6,21 | 491,49 | 35,00% | www.unak.is |
3. Frístundamiðstöðin Tjörnin | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.tjornin.is |
4. Sóltún | 2,29 | 176,68 | 18,00% | www.soltun.is |
5. Sólvangur og tengd þjónusta | 2,00 | 143,79 | 17,00% | www.soltun.is |
6. Skólamatur | 1,65 | 150,07 | 11,00% | www.skolamatur.is |
70 - 149 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Verkmenntaskólinn á Akureyri | 3,84 | 300,48 | 29,00% | www.vma.is |
2. Verzlunarskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.verslo.is |
3. Verzló | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.verslo.is |
4. Vatnsendaskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vatnsendaskoli.is |
5. Útlendingastofnun | 5,87 | 489,11 | 42,00% | www.utl.is |
6. Tryggingastofnun Ríkisins | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.tr.is |
30 - 69 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Vistor | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vistor.is |
2. Víkurskóli, Reykjavík | 12,26 | 921,06 | 81,00% | www.vikurskolinn.is |
3. Veritas Capital ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.veritas.is |
4. Valka ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.valka.is |
5. Urriðaholtsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.uridaholtsskoli.is |
6. UNICEF á Íslandi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.unicef.is |
10 - 29 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Vopnafjarðarskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vopnaskoli.is |
2. Vivaldi Technologies | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vivaldi.is |
3. Víkurskóli Vík | 11,53 | 765,47 | 94,00% | www.vikurskoli.is |
4. Ráðhús Vesturbyggðar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vesturbyggd.is |
5. Verkhönnun | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.verkhonnun.is |
6. Verifone á Íslandi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.verifone.is |
1 - 9 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. UBÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ÖryrkjabandalagÍslands |
2. YSKN | 0,00 | 0,00 | 0,00% | yskn.is |
3. Stekkur | 0,00 | 0,00 | 0,00% | x-nor@islandia.is |
4. Wodbúð | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.wodbud.is |
5. Volcano Trails | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.volcanotrails.com |
6. Mýrdalshreppur skrifstofa | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vik.is |