800 ofl. starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Samkaup | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.samkaup.is |
| 2. Reykjavíkurborg | 0,01 | 0,89 | 1,00% | www.reykjavik.is |
| 3. Mosfellsbær | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.mos.is |
| 4. Landsbankinn hf | 0,39 | 30,67 | 21,00% | www.landsbankinn.is |
| 5. Icelandair | 0,12 | 8,72 | 7,00% | www.icelandair.com |
| 6. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 0,21 | 16,18 | 12,00% | www.heilsugaeslan.is |
400 - 799 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. WOW air | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.wow.is |
| 2. Vínbúðin - ÁTVR | 0,34 | 22,21 | 21,00% | www.vinbudin.is |
| 3. Sýn hf. | 0,40 | 31,68 | 22,00% | www.syn.is |
| 4. Sóltún heilbrigðisþjónusta | 0,04 | 3,10 | 3,00% | www.soltun.is |
| 5. Skatturinn | 0,24 | 18,74 | 13,00% | www.rsk.is |
| 6. Íslandspóstur | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.posturinn.is |
150 - 399 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Verkís | 0,34 | 28,47 | 21,00% | www.verkis.is |
| 2. Háskólinn á Akureyri | 0,23 | 15,33 | 12,00% | www.unak.is |
| 3. Frístundamiðstöðin Tjörnin | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.tjornin.is |
| 4. Skólamatur | 0,14 | 9,94 | 8,00% | www.skolamatur.is |
| 5. Síminn | 0,01 | 0,77 | 1,00% | www.siminn.is |
| 6. Seðlabanki Íslands | 0,71 | 59,03 | 36,00% | www.sedlabanki.is |
70 - 149 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Verkmenntaskólinn á Akureyri | 0,05 | 3,40 | 3,00% | www.vma.is |
| 2. Verzló | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.verslo.is |
| 3. Verzlunarskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.verslo.is |
| 4. Vatnsendaskóli | 0,24 | 17,41 | 15,00% | www.vatnsendaskoli.is |
| 5. Útlendingastofnun | 0,37 | 29,09 | 23,00% | www.utl.is |
| 6. Tryggingastofnun Ríkisins | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.tr.is |
30 - 69 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vistor | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vistor.is |
| 2. Víkurskóli, Reykjavík | 1,26 | 81,49 | 63,00% | www.vikurskolinn.is |
| 3. Veritas Capital ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.veritas.is |
| 4. Valka ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.valka.is |
| 5. Urriðaholtsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.uridaholtsskoli.is |
| 6. UNICEF á Íslandi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.unicef.is |
10 - 29 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vopnafjarðarskóli | 0,30 | 21,96 | 17,00% | www.vopnaskoli.is |
| 2. Vivaldi Technologies | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vivaldi.is |
| 3. Víkurskóli Vík | 0,94 | 98,53 | 53,00% | www.vikurskoli.is |
| 4. Vesturbyggð-Ráðhús | 0,40 | 24,67 | 27,00% | www.vesturbyggd.is |
| 5. Ráðhús Vesturbyggðar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vesturbyggd.is |
| 6. Verkhönnun | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.verkhonnun.is |
1 - 9 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. UBÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ÖryrkjabandalagÍslands |
| 2. YSKN | 0,00 | 0,00 | 0,00% | yskn.is |
| 3. Stekkur | 0,00 | 0,00 | 0,00% | x-nor@islandia.is |
| 4. Wodbúð | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.wodbud.is |
| 5. Volcano Trails | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.volcanotrails.com |
| 6. Mýrdalshreppur skrifstofa | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vik.is |